Volvo S80 T6 AWD Executive Aut. (2013-2014) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)72.060 € | 72.060 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 53.083 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 11/2013 |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste electrico | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste lumbar | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Asientos traseros con calefacción | De serie | |
| Boquillas de liquido lavaparabrisas térmicas | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Cierre privado | 54 € | |
| Climatizador | De serie | |
| Cortinilla trasera eléctrica | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Freno electrónico de aparcamiento | De serie | |
| Función Start/Stop | De serie | |
| Función de alumbrado automático en túnel | De serie | |
| Función masaje en asiento conductor | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Luz interior en puertas delanteras | De serie | |
| Luz interior indirecta | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Memoria de ajustes en asiento conductor | De serie | |
| Pack Interior Zona Limpia (CZIP) (solo con sistema de calidad de aire) | 68 € | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Reposabrazos central delantero Executive | De serie | |
| Reposabrazos trasero con compartimento | De serie | |
| Retrovisores exteriores con iluminación inferior | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores retractables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Sistema de calidad del aire (IAQS) | 149 € | |
| Techo solar de cristal eléctrico | 1.330 € | |
| Toma de corriente de 12V en maletero | 54 € |
| Alfombrillas Executive | De serie | |
|---|---|---|
| Inserciones interiores de madera Executive | De serie | |
| Panel de instrumentos de cuero | De serie | |
| Panel de instrumentos digital | De serie | |
| Pintura Crystal White metalizado | 1.846 € | |
| Pintura metalizada | 1.086 € | |
| Pintura metalizada especial | 1.358 € | |
| Tapicería de cuero exclusivo Executive | De serie | |
| Volante calefactado | 0 € | |
| Volante de cuero de tres radios | 204 € | |
| Volante de cuero/madera | 272 € | |
| Volante deportivo y pomo cambio en cuero y con inserciones "silk metal" | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Consola central delantera | De serie | |
| Guantera bloqueable | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portavasos en reposabrazos delantero y trasero | De serie | |
| Sujetabolsas en maletero | 149 € |
| Kit de reparación de rueda | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 18" diseño "Magni" (245/40) | De serie | |
| Llantas de aleación 18" diseño "Sleipner" negro cromado (245/40) | 204 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 68 € |
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Brújula en retrovisor interior | 95 € | |
| Comunicador personal con el automóvil (PCC) | De serie | |
| Perfiles cromados en ventanillas | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Alternativas




