Volvo V40 Evolution Premium 1.8 (2002-2002) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)23.700 € | 23.700 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 18.516 € |
IVA | 16 % |
Impuesto de matriculación | 12 % |
Tarifa de | 03/2003 |
Airbag de cabeza delantero | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal conductor | De serie | |
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbag lateral delantero | De serie | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Control de tracción | 307 € | |
Cuentavueltas | De serie | |
Direccion asistida | De serie | |
Faros antiniebla | De serie | |
Faros de xenón | 850 € | |
Ordenador de viaje | 421 € | |
Regulación de altura de faros | De serie | |
Termómetro de agua | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Aire acondicionado | De serie | |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador | De serie | |
Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
Elevalunas electricos traseros | De serie | |
Espejos eléctricos | De serie | |
Mando de apertura y cierre a distancia | De serie | |
Techo corredizo | 962 € |
Paragolpes pintados | De serie | |
---|---|---|
Pintura metalizada | 463 € | |
Tapiceria de cuero | 974 € |
Respaldo posterior abatible | De serie |
---|
Radiocasete | De serie |
---|
Llantas de aleación | De serie |
---|
Inmovilizador | De serie |
---|
Alternativas