Volvo V40 Evolution 1.8 Aut. (2002-2004) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)23.512 € | 23.512 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 18.369 € |
IVA | 16 % |
Impuesto de matriculación | 12 % |
Tarifa de | 03/2003 |
Airbag de cabeza delantero | De serie | |
---|---|---|
Airbag frontal conductor | De serie | |
Airbag frontal pasajero | De serie | |
Airbag lateral delantero | De serie | |
Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
Control de tracción | 307 € | |
Cuentavueltas | De serie | |
Direccion asistida | De serie | |
Faros antiniebla | 240 € | |
Faros de xenón | 850 € | |
Ordenador de viaje | 421 € | |
Regulación de altura de faros | De serie | |
Termómetro de agua | De serie | |
Volante con ajuste vertical | De serie |
Aire acondicionado | De serie | |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador | 796 € | |
Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
Elevalunas electricos traseros | De serie | |
Espejos eléctricos | De serie | |
Mando de apertura y cierre a distancia | De serie | |
Techo corredizo | 962 € |
Paragolpes pintados | De serie | |
---|---|---|
Pintura metalizada | 463 € | |
Tapiceria de cuero | 1.172 € |
Respaldo posterior abatible | De serie |
---|
Cuatro altavoces | De serie | |
---|---|---|
Radiocasete | 620 € |
Llantas de aleación | 781 € |
---|
Inmovilizador | De serie |
---|
Alternativas