Volvo V40 D2 Básico (2014-2015) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)23.590 € | 23.590 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 19.496 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 12/2014 |
| Inserciones interiores Charcoal | De serie | |
|---|---|---|
| Panel de instrumentos en color | 363 € | |
| Pintura metalizada | 714 € | |
| Pintura metalizada especial (Argenta Metalizado) | 1.016 € | |
| Spoiler de techo | De serie | |
| Tapiceria de cuero | No disponible | |
| Tapicería textil Lorensberg | De serie | |
| Tapicería textil/T-Tech Linné | 363 € | |
| Volante de cuero | 182 € |
| Asiento del acompañante abatible | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible asimétricamente 60/40 | De serie | |
| Portavasos en reposabrazos delantero | De serie | |
| Red de protección de carga | 109 € | |
| Suelo de maletero en dos niveles | 61 € |
| Kit de reparación de rueda | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 7 x 16 (205/55) Matres | 545 € | |
| Rueda de repuesto | 61 € |
| Alarma antirrobo | 496 € | |
|---|---|---|
| Comunicador personal con el automóvil (PCC) (solo con alarma) | 762 € | |
| Filtro de partículas diésel | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Alternativas


