Volvo V50 Kinetic (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.040 | 109 | 5 | 4.522 | 417 | |
| 23.290 | 101 | 7,2 | 4.522 | 417 | |
| 25.815 | 109 | 4,5 | 4.522 | 417 | |
| 26.470 | 109 | 5 | 4.522 | 417 | |
V50 1.8 Flexifuel Kinetic
(05/2007 - 01/2008) | 25.850 | 125 | 7,4 | 4.522 | 417 |
| 25.300 | 125 | 7,3 | 4.522 | 417 | |
| 28.140 | 136 | 5,8 | 4.522 | 417 | |
| 26.650 | 145 | 7,4 | 4.522 | 417 | |
| 28.695 | 140 | 9,2 | 4.522 | 417 | |
| 29.515 | 140 | 9,1 | 4.522 | 417 | |
| 29.800 | 170 | 8,6 | 4.522 | 417 | |
| 30.005 | 170 | 8,5 | 4.522 | 417 | |
| 31.845 | 170 | 9,2 | 4.522 | 417 | |
| 32.094 | 170 | 9,1 | 4.522 | 417 | |
| 23.490 | 101 | 7,1 | 4.522 | 417 | |
| 23.790 | 101 | 7,1 | 4.522 | 417 | |
| 26.490 | 109 | 3,9 | 4.522 | 417 | |
V50 Kinetic 1.8F
(01/2008 - 10/2009) | 25.590 | 125 | 7,4 | 4.522 | 417 |
| 26.375 | 145 | 7,4 | 4.522 | 417 | |
| 28.190 | 136 | 5,8 | 4.522 | 417 | |
| 30.119 | 136 | 6 | 4.522 | 417 | |
| 27.490 | 145 | 7,7 | 4.522 | 417 | |
| 27.390 | 145 | 7,7 | 4.522 | 417 | |
| 26.990 | 145 | 7,7 | 4.522 | 417 | |
| 29.190 | 150 | 5,1 | 4.522 | 417 | |
| 31.451 | 150 | 5,8 | 4.522 | 417 | |
| 30.190 | 177 | 5,1 | 4.522 | 417 | |
| 30.190 | 177 | 5,1 | 4.522 | 417 | |
| 32.277 | 177 | 5,8 | 4.522 | 417 | |
| 32.151 | 177 | 5,8 | 4.522 | 417 | |
| 27.490 | 114 | 3,8 | 4.522 | 417 | |
| 27.490 | 114 | 3,8 | 4.522 | 417 | |
| 27.190 | 109 | 3,9 | 4.522 | 417 |
Alternativas

