Volvo V50 Momentum (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.335 | 109 | 5 | 4.522 | 417 | |
| 25.585 | 101 | 7,2 | 4.522 | 417 | |
| 27.563 | 109 | 4,5 | 4.522 | 417 | |
| 28.725 | 109 | 5 | 4.522 | 417 | |
V50 1.8 Flexifuel Momentum
(05/2007 - 01/2008) | 28.240 | 125 | 7,4 | 4.522 | 417 |
| 27.690 | 125 | 7,3 | 4.522 | 417 | |
| 30.435 | 136 | 5,8 | 4.522 | 417 | |
| 29.040 | 145 | 7,4 | 4.522 | 417 | |
| 31.085 | 140 | 9,2 | 4.522 | 417 | |
| 31.485 | 140 | 9,1 | 4.522 | 417 | |
| 31.975 | 170 | 8,5 | 4.522 | 417 | |
| 32.190 | 170 | 8,6 | 4.522 | 417 | |
| 34.235 | 170 | 9,2 | 4.522 | 417 | |
| 34.064 | 170 | 9,1 | 4.522 | 417 | |
| 34.890 | 179 | 7 | 4.522 | 417 | |
| 25.758 | 101 | 7,1 | 4.522 | 417 | |
| 25.448 | 101 | 7,1 | 4.522 | 417 | |
| 28.296 | 109 | 3,9 | 4.522 | 417 | |
V50 Momentum 1.8F
(01/2008 - 10/2009) | 27.485 | 125 | 7,4 | 4.522 | 417 |
| 28.270 | 145 | 7,4 | 4.522 | 417 | |
| 30.070 | 136 | 5,8 | 4.522 | 417 | |
| 31.999 | 136 | 6 | 4.522 | 417 | |
| 29.358 | 145 | 7,7 | 4.522 | 417 | |
| 28.885 | 145 | 7,7 | 4.522 | 417 | |
| 32.081 | 177 | 5,1 | 4.522 | 417 | |
| 34.042 | 177 | 5,8 | 4.522 | 417 | |
| 32.990 | 179 | 6,3 | 4.522 | 417 | |
| 34.999 | 179 | 7 | 4.522 | 417 | |
| 29.008 | 109 | 3,9 | 4.522 | 417 | |
| 29.308 | 114 | 3,8 | 4.522 | 417 | |
| 32.890 | 230 | 9 | 4.522 | 417 | |
| 39.050 | 230 | 9,6 | 4.522 | 417 | |
| 40.093 | 230 | 9,6 | 4.522 | 417 | |
| 41.095 | 230 | 10,2 | 4.522 | 417 | |
| 42.182 | 230 | 10,1 | 4.522 | 417 | |
| 36.350 | 230 | 8,8 | 4.522 | 417 | |
| 37.335 | 230 | 8,7 | 4.522 | 417 | |
| 38.395 | 230 | 9,6 | 4.522 | 417 | |
| 39.424 | 230 | 9,5 | 4.522 | 417 |
Alternativas

