Volvo V60 Momentum (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.262 | 203 | 8,1 | 4.628 | 430 | |
| 39.408 | 203 | 8,3 | 4.628 | 430 | |
| 33.428 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 34.279 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 35.434 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 36.336 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 34.828 | 136 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 36.745 | 163 | 5,1 | 4.628 | 430 | |
| 35.711 | 136 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 36.071 | 163 | 5,5 | 4.628 | 430 | |
| 38.133 | 163 | 6,1 | 4.628 | 430 | |
| 38.294 | 136 | 5,7 | 4.628 | 430 | |
| 38.807 | 163 | 6 | 4.628 | 430 | |
| 37.383 | 136 | 5,7 | 4.628 | 430 | |
| 37.301 | 163 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 36.378 | 163 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 39.882 | 163 | 6 | 4.628 | 430 | |
| 38.933 | 163 | 6 | 4.628 | 430 | |
| 42.163 | 215 | 4,6 | 4.628 | 430 | |
| 40.995 | 215 | 4,9 | 4.628 | 430 | |
| 41.118 | 215 | 4,6 | 4.628 | 430 | |
| 40.321 | 205 | 5,4 | 4.628 | 430 | |
| 44.048 | 205 | 6,4 | 4.628 | 430 | |
| 45.062 | 205 | 6,9 | 4.628 | 430 | |
| 45.950 | 215 | 6,4 | 4.628 | 430 | |
| 47.031 | 215 | 6,4 | 4.628 | 430 | |
| 44.416 | 215 | 5,2 | 4.628 | 430 | |
| 43.395 | 215 | 6,2 | 4.628 | 430 | |
| 33.310 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 35.316 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
V60 Momentum T4 F
(05/2011 - 09/2012) | 37.569 | 179 | 7 | 4.628 | 430 |
V60 Momentum T4 F
(09/2012 - 05/2013) | 38.446 | 179 | 7 | 4.628 | 430 |
V60 Momentum T4 F Powershift
(05/2011 - 09/2012) | 39.742 | 179 | 7,5 | 4.628 | 430 |
V60 Momentum T4 F Powershift
(09/2012 - 05/2013) | 40.669 | 179 | 7,5 | 4.628 | 430 |
| 40.045 | 241 | 8,1 | 4.628 | 430 | |
| 40.173 | 241 | 8 | 4.628 | 430 | |
| 41.116 | 241 | 8 | 4.628 | 430 | |
| 43.338 | 241 | 8,1 | 4.628 | 430 | |
| 42.217 | 241 | 8,3 | 4.628 | 430 | |
| 42.345 | 241 | 8,2 | 4.628 | 430 | |
| 50.428 | 305 | 10,2 | 4.628 | 430 | |
| 51.571 | 305 | 10,2 | 4.628 | 430 |
Alternativas

