Volvo V60 Summum (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.696 | 203 | 8,1 | 4.628 | 430 | |
| 41.841 | 203 | 8,3 | 4.628 | 430 | |
| 35.788 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 36.699 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 37.794 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 38.756 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 37.188 | 136 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 39.077 | 163 | 5,1 | 4.628 | 430 | |
| 38.131 | 136 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 38.409 | 163 | 5,5 | 4.628 | 430 | |
| 40.471 | 163 | 6,1 | 4.628 | 430 | |
| 40.809 | 136 | 5,7 | 4.628 | 430 | |
| 41.139 | 163 | 6 | 4.628 | 430 | |
| 39.838 | 136 | 5,7 | 4.628 | 430 | |
| 39.721 | 163 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 38.738 | 163 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 42.397 | 163 | 6 | 4.628 | 430 | |
| 41.388 | 163 | 6 | 4.628 | 430 | |
| 44.681 | 215 | 4,6 | 4.628 | 430 | |
| 43.328 | 215 | 4,9 | 4.628 | 430 | |
| 43.573 | 215 | 4,6 | 4.628 | 430 | |
| 42.659 | 205 | 5,4 | 4.628 | 430 | |
| 46.482 | 205 | 6,4 | 4.628 | 430 | |
| 47.496 | 205 | 6,9 | 4.628 | 430 | |
| 48.505 | 215 | 6,4 | 4.628 | 430 | |
| 49.646 | 215 | 6,4 | 4.628 | 430 | |
| 47.031 | 215 | 6,2 | 4.628 | 430 | |
| 45.950 | 215 | 6,2 | 4.628 | 430 | |
| 35.552 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
| 37.558 | 114 | 4,5 | 4.628 | 430 | |
V60 Summum T4 F
(05/2011 - 09/2012) | 40.125 | 179 | 7 | 4.628 | 430 |
V60 Summum T4 F
(09/2012 - 05/2013) | 41.061 | 179 | 7 | 4.628 | 430 |
V60 Summum T4 F Powershift
(05/2011 - 09/2012) | 42.297 | 179 | 7,5 | 4.628 | 430 |
V60 Summum T4 F Powershift
(09/2012 - 05/2013) | 43.284 | 179 | 7,5 | 4.628 | 430 |
| 42.473 | 241 | 8,1 | 4.628 | 430 | |
| 42.728 | 241 | 8 | 4.628 | 430 | |
| 43.731 | 241 | 8 | 4.628 | 430 | |
| 45.953 | 241 | 8,1 | 4.628 | 430 | |
| 44.644 | 241 | 8,3 | 4.628 | 430 | |
| 44.900 | 241 | 8,2 | 4.628 | 430 | |
| 53.083 | 305 | 10,2 | 4.628 | 430 | |
| 54.286 | 305 | 10,2 | 4.628 | 430 |

