Volvo V70 (2000) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.320 | 126 | 6,4 | 4.710 | 485 | |
| 39.705 | 126 | 6,4 | 4.710 | 485 | |
| 44.240 | 126 | 6,5 | 4.710 | 485 | |
V70 130 CV Kinetic Aut.
(01/2004 - 12/2005) | 38.693 | 131 | 8,1 | 4.710 | 485 |
V70 130 CV Momentum Aut.
(01/2004 - 12/2005) | 41.078 | 131 | 8,1 | 4.710 | 485 |
V70 130 CV Summum Aut.
(01/2004 - 12/2005) | 45.613 | 131 | 8,1 | 4.710 | 485 |
| 34.277 | 140 | 9,8 | 4.710 | 485 | |
| 35.310 | 140 | 9,1 | 4.710 | 485 | |
| 36.662 | 140 | 9,8 | 4.710 | 485 | |
| 39.845 | 140 | 9,1 | 4.710 | 485 | |
| 41.197 | 140 | 9,8 | 4.710 | 485 | |
| 29.795 | 140 | 8,9 | 4.710 | 485 | |
| 31.147 | 140 | 9,6 | 4.710 | 485 | |
| 32.675 | 140 | 8,9 | 4.710 | 485 | |
| 33.695 | 170 | 9,1 | 4.710 | 485 | |
| 35.047 | 170 | 9,7 | 4.710 | 485 | |
| 36.965 | 170 | 9,3 | 4.710 | 485 | |
| 38.317 | 170 | 9,9 | 4.710 | 485 | |
| 38.802 | 170 | 9,9 | 4.710 | 485 | |
| 36.575 | 170 | 9,1 | 4.710 | 485 | |
| 41.990 | 170 | 9,3 | 4.710 | 485 | |
| 43.342 | 170 | 9,9 | 4.710 | 485 | |
V70 2.4D Aut.
(02/2002 - 01/2004) | 35.122 | 131 | 7,6 | 4.710 | 485 |
| 40.420 | 163 | 6,8 | 4.710 | 485 | |
| 42.463 | 163 | 8,1 | 4.710 | 485 | |
| 40.900 | 163 | 6,8 | 4.710 | 485 | |
| 42.943 | 163 | 8,1 | 4.710 | 485 | |
V70 2.4D Optima
(02/2002 - 01/2004) | 36.450 | 131 | 6,5 | 4.710 | 485 |
| 45.440 | 163 | 6,8 | 4.710 | 485 | |
V70 2.4D Summum
(01/2004 - 05/2005) | 42.550 | 131 | 6,7 | 4.710 | 485 |
| 47.483 | 163 | 8,1 | 4.710 | 485 | |
| 36.770 | 200 | 9,2 | 4.710 | 485 | |
| 38.122 | 200 | 10,3 | 4.710 | 485 | |
| 41.047 | 200 | 10,3 | 4.710 | 485 | |
V70 2.5D Optima
(01/2000 - 01/2001) | 37.308 | 140 | 6,5 | 4.710 | 485 |
| 42.713 | 209 | 10,1 | 4.710 | 485 | |
| 41.150 | 209 | 9,2 | 4.710 | 485 | |
| 43.193 | 209 | 10,1 | 4.710 | 485 | |
| 47.733 | 209 | 10,1 | 4.710 | 485 | |
| 39.845 | 200 | 10,1 | 4.710 | 485 | |
| 44.122 | 200 | 10,7 | 4.710 | 485 | |
| 43.300 | 200 | 10,5 | 4.730 | 485 | |
V70 D5
(01/2000 - 01/2004) | 35.855 | 163 | 6,7 | 4.710 | 485 |
V70 D5 Aut.
(02/2002 - 01/2004) | 37.207 | 163 | 8,1 | 4.710 | 485 |
V70 D5 Kinetic
(01/2004 - 05/2005) | 38.830 | 163 | 6,7 | 4.710 | 485 |
| 43.025 | 185 | 6,8 | 4.710 | 485 | |
V70 D5 Momentum
(01/2004 - 05/2005) | 41.215 | 131 | 6,7 | 4.710 | 485 |
| 45.068 | 185 | 7,9 | 4.710 | 485 | |
V70 D5 Optima Aut.
(02/2002 - 01/2004) | 39.887 | 163 | 8,1 | 4.710 | 485 |
| 47.560 | 185 | 6,8 | 4.710 | 485 | |
V70 D5 Summum
(01/2004 - 05/2005) | 45.450 | 163 | 6,7 | 4.710 | 485 |
V70 Optima Aut.
(12/1996 - 05/2000) | 30.152 | 140 | 9,4 | 4.710 | 485 |
V70 Optima 2.4 20V
(12/1996 - 05/2000) | 32.600 | 170 | 8,9 | 4.710 | 485 |
V70 Optima 2.5D
(12/1996 - 05/2000) | 34.200 | 140 | 6,3 | 4.710 | 485 |
V70 Optima 2.5D Aut.
(12/1996 - 05/2000) | 35.552 | 140 | 7,3 | 4.710 | 485 |
V70 Optima 2.5T Aut.
(12/1996 - 05/2000) | 36.952 | 193 | 10,1 | 4.710 | 485 |
V70 Optima AWD
(12/1996 - 05/2000) | 39.500 | 265 | 10,2 | 4.710 | 485 |
| 61.200 | 299 | 10,9 | 4.710 | 485 | |
| 60.000 | 299 | - | 4.710 | 485 | |
| 62.043 | 299 | - | 4.710 | 485 | |
| 42.100 | 250 | 9,4 | 4.710 | 485 | |
| 46.970 | 260 | 9,5 | 4.710 | 485 | |
| 49.013 | 260 | 10 | 4.710 | 485 | |
| 44.842 | 250 | 10,8 | 4.710 | 485 | |
| 53.548 | 260 | 10 | 4.710 | 485 | |
V70 XC Aut.
(12/1996 - 05/2000) | 42.352 | 193 | 11,3 | 4.730 | 485 |
Alternativas




