Volvo V70 Optima (2000) | Precio, ficha técnica y equipamiento - km77.com

Volvo V70 Optima (2000) | Precio, ficha técnica y equipamiento

l/100 kmkWh/100 kmkg/100 km
Coche Precio
(€)
Potencia
(CV)
Consumo
Longitud
(mm)
Maletero
(l)
V70 2.4 140 CV Optima (01/2000 - 01/2004)
B
32.675 140 8,9 4.710 485
V70 2.4 140 CV Optima Aut. (01/2000 - 01/2004)
B
34.027 140 9,6 4.710 485
V70 2.4 170 CV Optima (01/2000 - 01/2004)
B
36.575 170 9,1 4.710 485
V70 2.4 170 CV Optima Aut. (01/2000 - 01/2004)
B
37.927 170 9,7 4.710 485
V70 2.4D Optima (02/2002 - 01/2004)
36.450 131 6,5 4.710 485
V70 2.4D Optima Aut. (02/2002 - 01/2004)
37.802 131 7,6 4.710 485
V70 2.4T Optima (01/2000 - 02/2003)
B
39.695 200 9,2 4.710 485
V70 2.4T Optima Aut. (01/2000 - 02/2003)
B
41.047 200 10,3 4.710 485
V70 2.5D Optima (01/2000 - 01/2001)
37.308 140 6,5 4.710 485
V70 AWD Optima (01/2000 - 08/2002)
B
42.770 200 10,1 4.710 485
V70 AWD Optima Aut. (01/2000 - 08/2002)
B
44.122 200 10,7 4.710 485
V70 D5 Optima (01/2000 - 01/2004)
38.535 163 6,7 4.710 485
V70 D5 Optima Aut. (02/2002 - 01/2004)
39.887 163 8,1 4.710 485
V70 Optima Aut. (12/1996 - 05/2000)
30.152 140 9,4 4.710 485
V70 Optima 2.4 20V (12/1996 - 05/2000)
32.600 170 8,9 4.710 485
V70 Optima 2.4 20V Aut. (12/1996 - 05/2000)
33.952 170 9,5 4.710 485
V70 Optima 2.5D (12/1996 - 05/2000)
34.200 140 6,3 4.710 485
V70 Optima 2.5D Aut. (12/1996 - 05/2000)
35.552 140 7,3 4.710 485
V70 Optima 2.5T (12/1996 - 05/2000)
35.600 193 9,6 4.710 485
V70 Optima 2.5T Aut. (12/1996 - 05/2000)
36.952 193 10,1 4.710 485
V70 Optima AWD (12/1996 - 05/2000)
39.500 265 10,2 4.710 485
V70 Optima AWD Aut. (12/1996 - 05/2000)
40.852 265 11,3 4.710 485
V70 T5 Optima (01/2000 - 01/2004)
B
43.490 250 9,4 4.710 485
V70 T5 Optima Aut. (01/2000 - 01/2004)
B
44.842 250 10,8 4.710 485