Volvo V70 Summum (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.605 | 163 | 6,5 | 4.823 | 575 | |
| 45.977 | 163 | 6,7 | 4.823 | 575 | |
| 46.920 | 163 | 7,5 | 4.823 | 575 | |
| 47.755 | 163 | 7,4 | 4.823 | 575 | |
V70 2.5 FT Summum
(05/2008 - 05/2009) | 47.658 | 200 | 9,4 | 4.823 | 575 |
V70 2.5 FT Summum Aut.
(05/2008 - 05/2009) | 49.854 | 200 | 10,4 | 4.823 | 575 |
| 44.960 | 200 | 9,4 | 4.823 | 575 | |
| 47.110 | 200 | 10,3 | 4.823 | 575 | |
| 49.705 | 238 | 10,3 | 4.823 | 575 | |
| 52.813 | 238 | 10,5 | 4.823 | 575 | |
| 47.340 | 185 | 6,5 | 4.823 | 575 | |
| 47.452 | 185 | 6,7 | 4.823 | 575 | |
| 49.490 | 185 | 7,4 | 4.823 | 575 | |
| 48.395 | 185 | 7,5 | 4.823 | 575 | |
| 49.907 | 185 | 7,3 | 4.823 | 575 | |
| 54.087 | 185 | 8,1 | 4.823 | 575 | |
V70 Summum 2.0 F
(05/2008 - 10/2009) | 44.028 | 145 | 8,6 | 4.823 | 575 |
| 41.960 | 136 | 5,9 | 4.823 | 575 | |
| 45.260 | 175 | 6 | 4.823 | 575 | |
| 47.232 | 175 | 6,8 | 4.823 | 575 | |
| 44.658 | 163 | 5,5 | 4.823 | 575 | |
| 45.398 | 163 | 5,5 | 4.823 | 575 | |
| 46.094 | 163 | 5,2 | 4.823 | 575 | |
| 46.686 | 163 | 6,1 | 4.823 | 575 | |
| 47.460 | 163 | 6,1 | 4.823 | 575 | |
| 48.180 | 163 | 6 | 4.823 | 575 | |
| 45.098 | 163 | 4,5 | 4.823 | 575 | |
| 46.245 | 163 | 4,5 | 4.823 | 575 | |
| 47.751 | 163 | 6 | 4.823 | 575 | |
| 48.919 | 163 | 6 | 4.823 | 575 | |
| 48.010 | 205 | 6,4 | 4.823 | 575 | |
| 50.122 | 205 | 6,9 | 4.823 | 575 | |
| 58.656 | 286 | 11,3 | 4.823 | 575 | |
| 56.480 | 286 | 11,2 | 4.823 | 575 |

