Volvo V90 Recharge T6 eAWD Core (2022) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)77.200 € | 77.200 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 63.802 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 06/2025 |
| Asiento trasero abatible | De serie | |
|---|---|---|
| Barras del techo en aluminio | De serie | |
| Compartimento bajo piso de maletero | De serie | |
| Consola central con espacio portaobjetos | De serie | |
| Cubreobjetos automático | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | De serie | |
| Soporte para bolsas en maletero | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 46 cm (245/45 R18) de 5 radios triples negro corte diamante | De serie | |
| Llantas de aleación 48 cm (255/40 R19) de 5 radios negro diamante | 908 € | |
| Llantas de aleación 48 cm (255/40 R19) de 8 radios negro diamante | 908 € | |
| Llantas de aleación 51 cm (255/35 R20) negro diamante (solo con suspensión neumática) | 1.815 € |
| Alarma antirrobo | 545 € | |
|---|---|---|
| Cable de carga doméstica | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Listón de portón trasero de acero inoxidable | De serie | |
| Placas de estribo delanteras de aluminio | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Servicios remotos | De serie |
Alternativas


