Volvo XC40 Recharge Eléctrico Puro Single Core (2023-2024) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)47.912 € | 47.912 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 39.597 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 11/2023 |
| 2 portavasos delante y 2 detrás | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Barras de techo en negro brillante | De serie | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Gancho para bolsas plegable | De serie | |
| Guantera refrigerada | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie |
| 2 puertos USB tipo C delante y 2 detrás | De serie | |
|---|---|---|
| Apple CarPlay | De serie | |
| Cargador de smartphone por inducción | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 22,9 cm (9") | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Servicios Google (4 años) | De serie | |
| Sonido High Performance (8 altavoces) | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 48 cm (delante 235/50 R19, detrás 255/45 R19) de 5 radios negro corte diamante | De serie | |
| Llantas de aleación 51 cm (delante 235/45 R20, detrás 255/40 R20) de 5 radios negro corte diamante | 666 € | |
| Neumáticos todo clima | 242 € |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | 484 € | |
|---|---|---|
| Botiquín de primeros auxilios | De serie | |
| Cable de carga tipo 2 (hasta 11 kW) | De serie | |
| Carga CA hasta 11 kW | De serie | |
| Carga CC hasta 200 kW | De serie | |
| Funciones remotas Volvo Cars (4 años) | De serie | |
| Listón de portón trasero de acero inoxidable | De serie | |
| Placas de estribo delanteras de aluminio | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Alternativas


