Volvo XC60 (2013) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
XC60 D3 Kinetic
(05/2013 - 04/2015) | 35.900 | 136 | 5,3 | 4.644 | 495 |
![]() | 38.926 | 150 | 4,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 38.778 | 150 | 4,5 | 4.644 | 495 | |
![]() |
XC60 D3 R-Design Kinetic
(05/2013 - 04/2015) | 40.804 | 136 | 5,3 | 4.644 | 495 |
![]() | 42.408 | 150 | 4,5 | 4.644 | 495 | |
![]() |
XC60 D3 Summum
(05/2013 - 04/2015) | 41.131 | 136 | 5,3 | 4.644 | 495 |
![]() | 44.158 | 150 | 4,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 43.150 | 190 | 5,2 | 4.644 | 495 | |
![]() | 45.650 | 190 | 5,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 45.414 | 190 | 5,2 | 4.644 | 495 | |
![]() | 47.914 | 190 | 5,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 46.669 | 163 | 5,3 | 4.644 | 495 | |
![]() |
XC60 D4 AWD R-Design Kinetic Aut.
(10/2013 - 04/2015) | 49.904 | 181 | 6,4 | 4.644 | 495 |
![]() | 49.186 | 190 | 5,2 | 4.644 | 495 | |
![]() | 51.686 | 190 | 5,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 48.381 | 190 | 5,2 | 4.644 | 495 | |
![]() | 50.881 | 190 | 5,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 40.750 | 190 | 4,5 | 4.644 | 495 | |
![]() | 43.265 | 190 | 4,7 | 4.644 | 495 | |
![]() |
XC60 D4 Momentum
(10/2013 - 04/2015) | 42.278 | 181 | 4,5 | 4.644 | 495 |
![]() | 42.944 | 163 | 6 | 4.644 | 495 | |
![]() |
XC60 D4 Ocean Race
(05/2014 - 01/2015) | 42.271 | 181 | 4,5 | 4.644 | 495 |
![]() |
XC60 D4 R-Design Kinetic
(10/2013 - 04/2015) | 44.819 | 181 | 4,5 | 4.644 | 495 |
![]() |
XC60 D4 R-Design Kinetic Aut.
(10/2013 - 04/2015) | 47.519 | 181 | 4,7 | 4.644 | 495 |
![]() | 46.717 | 163 | 6 | 4.644 | 495 | |
![]() | 44.025 | 163 | 5,3 | 4.644 | 495 | |
![]() | 45.912 | 163 | 6 | 4.644 | 495 | |
![]() |
XC60 D5 AWD Kinetic
(05/2013 - 04/2015) | 44.600 | 215 | 5,3 | 4.644 | 495 |
![]() |
XC60 D5 AWD Momentum Aut.
(05/2013 - 04/2015) | 49.363 | 215 | 6,4 | 4.644 | 495 |
![]() | 53.723 | 220 | 5,7 | 4.644 | 495 | |
![]() |
XC60 D5 AWD Summum Aut.
(05/2013 - 04/2015) | 52.331 | 215 | 6,4 | 4.644 | 495 |
![]() | 52.918 | 220 | 5,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 47.363 | 245 | 6,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 46.223 | 241 | 8,5 | 4.644 | 495 | |
![]() | 51.136 | 245 | 6,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 51.772 | 245 | 6,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 50.145 | 241 | 8,5 | 4.644 | 495 | |
![]() | 50.968 | 245 | 6,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 49.308 | 241 | 8,5 | 4.644 | 495 | |
![]() | 55.900 | 306 | 7,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 58.351 | 305 | 10,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 59.823 | 306 | 7,7 | 4.644 | 495 | |
![]() | 58.704 | 305 | 10,7 | 4.644 | 495 |
Alternativas




