Volvo XC60 Core T6 AWD Híbrido enchufable (2025-2025) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)66.450 € | 66.450 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 54.917 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 04/2025 |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento trasero con acceso a maletero | De serie | |
| Barras del techo en negro mate | De serie | |
| Cubreobjetos retráctil | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación (235/55 R19) de 5 radios dobles corte diamante | 1.004 € | |
| Llantas de aleación (235/60 R18) de 5 radios en plata brillante | De serie | |
| Llantas de aleación (255/45 R20) de 5 radios en Y corte diamante | 1.851 € | |
| Neumáticos All Season | 296 € |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | 545 € | |
|---|---|---|
| Botiquín de primeros auxilios | De serie | |
| Cable trifásico para estación pública | De serie | |
| Carga CA hasta 6,4 kW | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Placas de estribo Volvo en aluminio | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Servicios remotos | De serie |
Alternativas


