Volvo XC70 D5 Momentum Aut. (2007-2008) | Precio y equipamiento
Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)48.780 € | 48.780 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
---|---|
Descuento oficial | 0 € |
Precio sin impuestos | 38.109 € |
IVA | 16 % |
Impuesto de matriculación | 12 % |
Tarifa de | 05/2007 |
Aire acondicionado | De serie | |
---|---|---|
Apoyabrazos central delantero con posavasos | De serie | |
Asiento del conductor eléctrico con memoria (sólo con retrov. retráctiles eléct.) | 890 € | |
Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
Asientos delanteros con calefacción | 355 € | |
Asientos delanteros eléctricos con memoria conductor (sólo con retrov. retráctiles eléct.) | 1.530 € | |
Asientos traseros con calefacción | 370 € | |
Cierre centralizado | De serie | |
Climatizador con sistema de calidad de aire | De serie | |
Cristales sobretintados en ventanillas traseras y área de carga | 385 € | |
Cristales sobretintados en área de carga | 285 € | |
Dispositivo de zonas interiores limpias (CZIP) | 70 € | |
Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
Elevalunas electricos traseros | De serie | |
Freno de aparcamiento eléctrico | De serie | |
Luces automáticas | No disponible | |
Luces de lectura delanteras | De serie | |
Luces de lectura traseras | De serie | |
Mando de apertura a distancia | De serie | |
Parabrisas termorreflectante (solo con sensor de lluvia) | 265 € | |
Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
Portavasos y guardaobjetos en reposabrazos trasero | 90 € | |
Portón trasero eléctrico | De serie | |
Retrovisores ext. con luz inferior | De serie | |
Retrovisores ext. electricos | De serie | |
Retrovisores ext. retráctiles eléctricamente | De serie | |
Sensor de lluvia | De serie | |
Techo solar eléctrico | 1.140 € | |
Toma de corriente 12V en maletero | De serie |
Alfombrillas | De serie | |
---|---|---|
Inserciones interiores Dark Fineline | 0 € | |
Inserciones interiores de aluminio | De serie | |
Inserciones interiores de madera | 120 € | |
Pintura metalizada | 770 € | |
Pintura metalizada (Argenta 477) | 920 € | |
Pomo del cambio de madera | 90 € | |
Tapicería parcial cuero | De serie | |
Tapicería parcial cuero perforado ventilado | 390 € | |
Volante y pomo cambio en cuero | De serie |
Bandeja/soporte en reposabrazos delantero | 50 € | |
---|---|---|
Cubreobjetos | De serie | |
Railes de techo | De serie | |
Red de seguridad de carga de acero | De serie | |
Red de seguridad de carga de nylon | 130 € | |
Respaldo asiento del. acompañante abatible | De serie | |
Respaldo trasero abatible 40/20/40 | De serie | |
Sujetabolsas en maletero | De serie |
Cargador de 6 CDs (compatible con discos MP3) | 400 € | |
---|---|---|
Conector AUX en consola túnel | De serie | |
Conector para auriculares traseros (sólo con equipos de sonido opcionales) | 160 € | |
DVD para plazas traseras (sólo con tapicería de cuero y equipos de sonido opcionales) | 2.240 € | |
Equipo de sonido Premium Sound Dynaudio con amplificador y lector MP3 | 1.985 € | |
Equipo de sonido de alto rendimiento con amplificador y lector MP3 | 650 € | |
Navegador RTI | 2.815 € | |
Radio con lector de CD | De serie | |
Subwoofer (sólo con equipos de sonido opcionales) | 320 € | |
Teléfono integrado | 1.100 € |
Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
---|---|---|
Llantas de aleación Cecino 7 x 16" (215/65) | De serie | |
Llantas de aleación Minos 7.5 x 18" (235/50) | 1.400 € | |
Llantas de aleación Sargas 7.5 x 17" (235/55) | 720 € | |
Rueda de repuesto de emergencia | 0 € |
Control de descenso de pendientes | De serie |
---|
Alarma con sensores de inclinación y movimiento | 620 € | |
---|---|---|
Brújula | 70 € | |
PCC (comunicador personal con el automóvil) (sólo con alarma) | 770 € |
Alternativas