Volvo XC70 Summum (2007) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.148 | 238 | 11,4 | 4.838 | 575 | |
| 51.995 | 238 | 10,8 | 4.838 | 575 | |
| 49.699 | 185 | 7,3 | 4.838 | 575 | |
| 53.866 | 185 | 8,3 | 4.838 | 575 | |
| 49.630 | 185 | 7,3 | 4.838 | 575 | |
| 51.780 | 185 | 8 | 4.838 | 575 | |
| 50.057 | 175 | 7,1 | 4.838 | 575 | |
| 49.974 | 163 | 6,9 | 4.838 | 575 | |
| 52.086 | 163 | 7,2 | 4.838 | 575 | |
| 46.039 | 175 | 6 | 4.838 | 575 | |
| 46.295 | 163 | 5,9 | 4.838 | 575 | |
| 49.488 | 163 | 6,8 | 4.838 | 575 | |
| 48.713 | 163 | 6,8 | 4.838 | 575 | |
| 50.769 | 163 | 6,9 | 4.838 | 575 | |
| 50.655 | 163 | 5,6 | 4.838 | 575 | |
| 52.915 | 163 | 7,2 | 4.838 | 575 | |
| 53.127 | 163 | 6,8 | 4.838 | 575 | |
| 49.827 | 163 | 6,4 | 4.838 | 575 | |
| 47.294 | 163 | 5,5 | 4.838 | 575 | |
| 48.452 | 163 | 5,3 | 4.838 | 575 | |
| 50.594 | 163 | 5,6 | 4.838 | 575 | |
| 51.832 | 163 | 5,6 | 4.838 | 575 | |
| 51.830 | 163 | 5,6 | 4.838 | 575 | |
| 53.063 | 163 | 6,8 | 4.838 | 575 | |
| 54.311 | 163 | 6,8 | 4.838 | 575 | |
| 49.763 | 163 | 6,4 | 4.838 | 575 | |
| 49.961 | 163 | 5,9 | 4.838 | 575 | |
| 50.931 | 163 | 6,4 | 4.838 | 575 | |
| 54.279 | 205 | 6,9 | 4.838 | 575 | |
| 53.794 | 215 | 5,6 | 4.838 | 575 | |
| 53.429 | 205 | 6,9 | 4.838 | 575 | |
| 55.112 | 215 | 5,3 | 4.838 | 575 | |
| 55.108 | 215 | 5,6 | 4.838 | 575 | |
| 51.902 | 205 | 7 | 4.838 | 575 | |
| 56.424 | 205 | 7,2 | 4.838 | 575 | |
| 55.541 | 205 | 7,2 | 4.838 | 575 | |
| 54.014 | 205 | 7,5 | 4.838 | 575 | |
| 56.263 | 215 | 6,8 | 4.838 | 575 | |
| 57.588 | 215 | 6,8 | 4.838 | 575 | |
| 47.061 | 163 | 5,9 | 4.838 | 575 | |
| 47.355 | 163 | 5,5 | 4.838 | 575 | |
| 64.606 | 305 | 10,6 | 4.838 | 575 | |
| 63.632 | 305 | 10,6 | 4.838 | 575 | |
| 60.996 | 286 | 11,5 | 4.838 | 575 | |
| 63.840 | 305 | 10,6 | 4.838 | 575 | |
| 65.287 | 305 | 10,6 | 4.838 | 575 |
Alternativas

