Volvo XC90 D5 AWD Executive Geartronic (2012-2014) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)67.088 € | 67.088 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 49.420 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 11/2013 |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Aire acondicionado en la tercera fila de asientos | 815 € | |
| Asientos delanteros con acolchado extra | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste electrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros con masaje | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Asientos traseros calefactados | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Memoria de ajustes en retrovisores exteriores | De serie | |
| Memoria en asiento conductor | De serie | |
| Parabrisas termorreflectante | 516 € | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Reposabrazos delantero acolchado | De serie | |
| Retrovisores con iluminación inferior | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Sensor de humedad | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Sistema de calidad del aire | De serie | |
| Techo solar eléctrico | 1.330 € | |
| Toma de corriente 12V en maletero | De serie |
| Alfombrillas textiles exlusivas | De serie | |
|---|---|---|
| Arcos de ruedas coordinados en color exterior | De serie | |
| Esferas de diseño exclusivo en panel de instrumentos | De serie | |
| Inserciones de madera Classic | De serie | |
| Molduras laterales en color carrocería | De serie | |
| Pintura Crystal White metalizado | 1.846 € | |
| Pintura metalizada | 1.059 € | |
| Pintura metalizada (Argenta 477) | 1.358 € | |
| Retrovisores exteriores cromados | De serie | |
| Tapicería de cuero perforado exclusivo Executive | De serie | |
| Tiradores de puertas y reposabrazos delanteros y traseros de cuero | De serie | |
| Tiradores exteriores en color carrocería | De serie | |
| Volante y pomo de la palanca de cambios de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible en tres secciones 40/20/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Cubreobjetos flexible | De serie | |
| Portavasos en consola central | De serie | |
| Preinstalación de bola de remolque | De serie | |
| Raíles de techo de aluminio | De serie | |
| Red de seguridad | De serie | |
| Siete plazas | De serie | |
| Sujetabolsas en maletero | De serie |
| Cargador de CD | No disponible | |
|---|---|---|
| Conector AUX | De serie | |
| Conectores para auriculares en los asientos traseros | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador RTI (información de tráfico en ruta) | De serie | |
| Radio con lector de CD MP3 (sonido de alto rendimiento) | De serie | |
| Sincronización Bluetooth | De serie | |
| Sistema de imagen RSE | 2.172 € | |
| Sonido Premium Sound | De serie |
| Kit de reparación de rueda | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación Galateia 8 x 19" (255/50) (req. Dirección asistida variable con la velocidad) | 753 € | |
| Llantas de aleación Thalia 7 x 18" (235/60) | De serie | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 68 € |
| Alarma Volvo con sensores de inclinación y movimiento | De serie | |
|---|---|---|
| Brújula en retrovisor interior | 95 € | |
| Cenicero y encendedor | De serie | |
| Filtro de partículas diésel | De serie | |
| Perfiles cromados en ventanillas | De serie |
Alternativas


