Volvo XC90 T8 AWD Plus (2024) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)95.628 € | 95.628 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 79.031 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 09/2025 |
| 2 asientos abatibles en 3ª fila | De serie | |
|---|---|---|
| Asientos de 2ª fila abatibles asimétricamente | De serie | |
| Barras de techo en aluminio brillante | De serie | |
| Consola central con espacio portaobjetos | De serie | |
| Cubreobjetos retráctil | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | De serie | |
| Soporte para bolsas en maletero | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 51 cm (275/45 R20) de radios múltiples negro corte diamante | 0 € | |
| Llantas de aleación 53 cm (275/40 R21) de 5 radios dobles negro corte diamante | De serie | |
| Llantas de aleación 56 cm (275/40 R22) de 7 radios dobles negro corte diamante | 968 € |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | 544 € | |
|---|---|---|
| Botiquín de primeros auxilios | De serie | |
| Cable de carga doméstica y cable trifásico para estación pública | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Listones laterales del portón trasero en acero inoxidable | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Servicios remotos | De serie | |
| Umbrales de acceso delanteros y traseros iluminados | De serie |
Alternativas


