Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 1.2 107 kW (145 CV) eDCT6 (2025-2025) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)36.295 € | 36.295 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 705 € |
| Precio sin impuestos | 30.579 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 08/2025 |
| Advertencia de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal acompañante | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente para atascos | De serie | |
| Aviso de cinturón no abrochado | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento lateral | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
| Conducción autónoma nivel 2 | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión de neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Direccion asistida eléctrica | De serie | |
| Faros Matrix LED | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Faros con iluminación adaptativa | De serie | |
| Fijación de silla infantil en fila posterior | De serie | |
| Levas del cambio en volante | De serie | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Selector de modo de conducción (Alfa DNA) | De serie | |
| Servofreno de emergencia | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | |
| Tres reposacabezas en plazas traseras | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Piso del maletero regulable en 3 posiciones | De serie |
| 6 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | De serie | |
| Cargador inalámbrico para smartphone | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Control por voz | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla central de 25,7 cm (10,1") | De serie | |
| Puertos USB tipo A y C delante y puerto USB tipo C detrás | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Servicios conectados | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación (215/55 R18) Petali | De serie | |
| Llantas de aleación 46 cm (215/55 R18) Fori | 351 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Embellecedores de aluminio en umbrales de puertas | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Alternativas


