Audi Q5 Sportback (2021) | Precio, ficha técnica y equipamiento
Versión | Precio (€) | Potencia (CV) | Consumo (l/100 km) | Longitud (mm) | Maletero (l) |
---|---|---|---|---|---|
Q5 Sportback Advanced 35 TDI S tronic (08/2022 - ) | 60.030 | 163 | 5,6 | 4.689 | 510 |
Q5 Sportback Advanced 40 TDI quattro-ultra S tronic (11/2020 - ) | 64.710 | 204 | 6,3 | 4.689 | 510 |
Q5 Sportback Advanced 45 TFSI quattro-ultra S tronic (11/2020 - ) | 72.210 | 265 | 8,4 | 4.689 | 510 |
Q5 Sportback Advanced 50 TFSIe quattro-ultra S tronic (02/2021 - ) | 70.750 | 299 | 1,5 | 4.689 | 455 |
Q5 Sportback S line 35 TDI S tronic (08/2022 - ) | 62.530 | 163 | 5,8 | 4.689 | 510 |
Q5 Sportback S line 40 TDI quattro-ultra S tronic (11/2020 - ) | 67.210 | 204 | 6,5 | 4.689 | 510 |
Q5 Sportback S line 45 TFSI quattro-ultra S tronic (11/2020 - ) | 74.710 | 265 | 8,7 | 4.689 | 510 |
Q5 Sportback S line 50 TFSIe quattro-ultra S tronic (02/2021 - ) | 73.250 | 299 | 1,6 | 4.689 | 455 |
Q5 Sportback S line 55 TFSIe quattro-ultra S tronic (02/2021 - ) | 77.470 | 367 | 1,6 | 4.689 | 455 |
SQ5 Sportback TDI quattro (11/2020 - ) | 88.720 | 341 | 8,1 | 4.689 | 500 |
6 versiones
desde 60.030 €
3 versiones
desde 70.750 €
1 versión
desde 88.720 €