Ebro s700 (2025) | Mediciones del habitáculo y el maletero
Primera fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar | |
---|---|---|---|---|---|
Ebro s700 (2025) | 88 - 109 | 144 | - | 91 - 100 | |
Omoda 5 (2022) | 83 - 106 | 144 | - | 87 - 95 | |
DFSK 580 (2019) | 89 - 108 | 139 | - | 94 - 102 | |
DFSK 600 (2024) | 84 - 104 | 140 | - | 91 - 97 | |
Jaecoo 7 (2024) | 87 - 108 | 140 | - | 92 - 97 | |
Renault Arkana (2021) | 97 - 107 | 139 | 91 - 99 | - | |
Renault Austral (2023) | 85 - 109 | 140 | - | 90 - 99 | |
Mazda CX-30 (2020) | 86 - 109 | 141 | 90 - 97 | - | |
DFSK F5 (2020) | 86 - 105 | 137 | - | 88 - 95 | |
Hyundai Kona (2023) | 87 - 111 | 143 | 93 - 101 | - | |
Nissan Qashqai (2024) | 86 - 110 | - | 90 - 99 | - | |
KIA XCeed (2023) | 89 - 112 | 142 | 93 - 99 | 88 - 96 | |
SWM G01 (2021) | 88 - 104 | 142 | - | 91 - 98 | |
KGM Tivoli Grand (2024) | 88 - 109 | 137 | 97 - 103 | - |
Segunda fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar |
Isofix
(cm)
|
---|---|---|---|---|---|
Ebro s700 (2025) | 74 | 138 | - | 97 | - |
Omoda 5 (2022) | 65 | 136 | - | 94 | 31 |
DFSK 580 (2019) | 76-53 | 137 | - | 102 | 38 |
DFSK 600 (2024) | 51-75 | 140 | - | 101 | - |
Jaecoo 7 (2024) | 75 | 137 | - | - | - |
Renault Arkana (2021) | 66 | 137 | 93 | - | - |
Renault Austral (2023) | 75 | 137 | - | 92 | - |
Mazda CX-30 (2020) | 68 | 135 | 96 | - | 37 |
DFSK F5 (2020) | 80 | 137 | 97 | - | 38 |
Hyundai Kona (2023) | 73 | 138 | 95 | - | 35 |
Nissan Qashqai (2024) | 72 | 138 | - | - | - |
KIA XCeed (2023) | 68 | 136 | 94 | 94 | 39 |
SWM G01 (2021) | 76 | 141 | - | 94 | - |
KGM Tivoli Grand (2024) | 73 | 134 | 99 | - | 33 |
Tercera fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar | ||
---|---|---|---|---|---|
Ebro s700 (2025) | - | - | - | ||
Omoda 5 (2022) | - | - | - | ||
DFSK 580 (2019) | 57 - 79 | 128 | 92 | ||
DFSK 600 (2024) | 60 - 83 | 124 | 90 | ||
Jaecoo 7 (2024) | - | - | - | ||
Renault Arkana (2021) | - | - | - | ||
Renault Austral (2023) | - | - | - | ||
Mazda CX-30 (2020) | - | - | - | ||
DFSK F5 (2020) | - | - | - | ||
Hyundai Kona (2023) | - | - | - | ||
Nissan Qashqai (2024) | - | - | - | ||
KIA XCeed (2023) | - | - | - | ||
SWM G01 (2021) | - | - | - | ||
KGM Tivoli Grand (2024) | - | - | - |
Maletero |
Profundidad
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura borde carga
(cm)
| Volumen VDA
(l)
|
---|---|---|---|---|---|
Ebro s700 (2025) | 83 | 98 | 41 | 75 | 500 |
Omoda 5 (2022) | 79 | 98 | 43 | 76 | 370 - 380 |
DFSK 580 (2019) | 109 - 114 | 101 - 130 | - | 76 | |
DFSK 600 (2024) | 35 - 107 | 105 - 130 | 42 | 82 | 465 |
Jaecoo 7 (2024) | 80 | 97 | 40 | 77 | 340 - 424 |
Renault Arkana (2021) | 93 | 96 | 55 | 81 | 480 - 513 |
Renault Austral (2023) | 80 | 105 | 53 | - | 430 - 500 |
Mazda CX-30 (2020) | 79 - 81 | 101 - 118 | 56 | 71 | 430 |
DFSK F5 (2020) | 96 - 108 | 106 | 43 | 85 | 379 |
Hyundai Kona (2023) | 81 - 85 | 101 - 122 | 43 | 65 | 466 |
Nissan Qashqai (2024) | 78 | 104 | 43 | 76 | 479 - 504 |
KIA XCeed (2023) | 79 - 85 | 102 - 133 | - | - | 291 - 426 |
SWM G01 (2021) | 89 | 100 | 40 | 81 | 570 |
KGM Tivoli Grand (2024) | 80 | 106 | 39 | 80 | 574 |
Cómo medimos los coches en 
Filas de asientos
Longitud - En las plazas delanteras, mínima y máxima medida desde el pedal de freno al respaldo. En las traseras, medida con un espacio en las plazas delanteras de 100 cm.
Anchura - Medida a la altura de los hombros.
Altura - Medida desde la base de la banqueta hasta el techo.
Isofix - Distancia entre los anclajes interiores de cada lado. Permite cuantificar el espacio disponible entre dos sillas.
Maletero
Las medidas de anchura y profundidad son las mínima y máxima. Cuando solo hay una, es siempre la mínima. La altura está medida hasta la cubierta que oculta el equipaje. Volumen: este dato es proporcionado por el fabricante. Se mide empleando el método VDA.