Ford Puma Gen-E Premium 43 kWh 168 CV FWD (2024) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)32.258 € | 32.258 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 4.750 € |
| Precio sin impuestos | 30.585 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 09/2025 |
| Asiento trasero abatible | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Gancho de remolque desmontable | 750 € | |
| Posavasos | De serie | |
| Puntos de fijación para red de separación | 50 € |
| Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto | De serie | |
|---|---|---|
| Carga inalámbrica de teléfono | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla central de 30,5 cm (12”) | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Servicios conectados | De serie | |
| Sonido B&O Premium (10 altavoces) | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación (215/50 R18) | De serie | |
| Llantas de aleación (225/40 R19) | 1.100 € | |
| Neumáticos All Seasons (17") | 350 € |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Cable de recarga para vehículo enchufable | De serie | |
| Carga rápida hasta 100 kW | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Alternativas


