Hyundai i20 5 puertas (2012) | Precio, ficha técnica y equipamiento
| Coche |
Precio (€) |
Potencia (CV) |
Consumo |
Longitud (mm) |
Maletero (l) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.750 | 75 | 3,8 | 3.995 | 295 | |
i20 5p 1.1 CRDi Go! Brasil 75 CV
(10/2013 - 11/2014) | 14.500 | 75 | 3,8 | 3.995 | 295 |
| 15.100 | 75 | 3,8 | 3.995 | 295 | |
| 11.010 | 85 | 4,9 | 3.995 | 295 | |
| 12.900 | 85 | 4,9 | 3.995 | 295 | |
| 13.600 | 85 | 4,9 | 3.995 | 295 | |
| 11.090 | 85 | 4,9 | 3.995 | 295 | |
| 12.150 | 85 | 4,9 | 3.995 | 295 | |
| 13.950 | 90 | 4,3 | 3.995 | 295 | |
| 14.400 | 90 | 4,3 | 3.995 | 295 | |
| 14.650 | 90 | 4,1 | 3.995 | 295 | |
| 14.750 | 90 | 4,3 | 3.995 | 295 | |
| 18.600 | 90 | 4,3 | 3.995 | 295 | |
| 17.790 | 90 | 4,3 | 3.995 | 295 | |
| 13.940 | 90 | 4,3 | 3.995 | 295 | |
| 14.400 | 90 | 4,3 | 3.995 | 295 | |
| 14.440 | 90 | 4,3 | 3.995 | 295 | |
| 15.700 | 90 | 4,1 | 3.995 | 295 | |
| 15.700 | 90 | 4,3 | 3.995 | 295 | |
| 12.840 | 100 | 5,2 | 3.995 | 295 | |
| 13.847 | 100 | 5,2 | 3.995 | 295 | |
| 13.440 | 100 | 5,2 | 3.995 | 295 | |
| 14.647 | 100 | 5,2 | 3.995 | 295 | |
| 14.447 | 100 | 5,2 | 3.995 | 295 | |
| 15.247 | 100 | 6 | 3.995 | 295 | |
| 15.247 | 100 | 6 | 3.995 | 295 |
Alternativas


