Hyundai Kona Eléctrico 150 kW (204 CV) Style 64 kWh 484 km (2020-2021) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)38.840 € | 38.840 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 8.210 € |
| Precio sin impuestos | 38.884 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 11/2020 |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alarma de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de aproximación de tráfico trasero | De serie | |
| Alerta de colisión frontal | De serie | |
| Anclajes Isofix y Top Tether | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia a la frenada de emergencia FCA (detección de vehículos, peatones y bicicletas) | De serie | |
| Asistencia de frenada (BAS) | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente (HAC) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de luz de carretera | De serie | |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero inteligente con Stop & Go | De serie | |
| Control de crucero y limitador de velocidad | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (ESP) | De serie | |
| Control de presión de neumáticos con indicador de rueda | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de fatiga del conductor | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Detectores de uso de cinturones de seguridad en todas las plazas | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica variable | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Fijación de silla infantil en asiento copiloto | No disponible | |
| Head Up Display | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia (e-Call) | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Repartidor electrónico de frenada | De serie | |
| Reposacabezas delanteros activos | De serie | |
| Reposacabezas delanteros regulables en altura y profundidad | De serie | |
| Retrovisor interior electrocrómico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con ajuste lumbar eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Botón de arranque | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador | De serie | |
| Elevalunas eléctricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas eléctricos traseros | De serie | |
| Encendido automático de luces | De serie | |
| Filtro antipolen | De serie | |
| Freno de mano eléctrico | De serie | |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | De serie | |
| Llave inteligente (acceso sin llave) | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Retrovisores exteriores con ajuste eléctrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Toma de corriente auxiliar | De serie |
| Cuadro de instrumentos con pantalla a color de 17,8 cm (7") | De serie | |
|---|---|---|
| Luces traseras LED | De serie | |
| Manetas exteriores del color de la carrocería | De serie | |
| Molduras inferiores de puertas en negro | De serie | |
| Paragolpes del color de la carrocería | De serie | |
| Pedales en aluminio | De serie | |
| Pintura bicolor (techo en color contraste con carrocería) | 450 € | |
| Pintura metalizada | 480 € | |
| Pintura sólida Chalk White | 250 € | |
| Pintura sólida Galaxy Grey | 0 € | |
| Retrovisores exteriores del color de la carrocería | De serie | |
| Tapicería de cuero | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante de cuero | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja bajo suelo de maletero | De serie | |
| Bandeja cubrecarga | De serie | |
| Bolsillos en respaldos de asientos delanteros | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portagafas retráctil | De serie | |
| Posavasos delanteros | De serie | |
| Raíles de techo | De serie | |
| Red de sujeción en maletero | De serie |
| Antena de techo tipo aleta de tiburón | De serie | |
|---|---|---|
| Apple CarPlay y Android Auto | De serie | |
| Cargador inalámbrico de móvil | De serie | |
| Conexión AUX | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Conexión USB | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil a color de 26 cm (10,25") | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio digital (DAB) | De serie | |
| Reconocimiento de voz | De serie | |
| Sonido Premium KRELL con 8 altavoces (2 tweeter, 4 woofer, 1 altavoz central y 1 subwoofer) | De serie | |
| TomTom services live | De serie |
| Kit antipinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 43 cm (215/55 R17) | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Conectividad Bluelink (control del coche desde el smartphone) | De serie | |
| Frenada regenerativa | De serie |
Alternativas


