| Fecha | Cambios | 
|---|---|
| 17-02-2025 | Kia publica las primeras fotografías del EV4 (2025). No da datos de gama, potencia o autonomía.  | 
| 27-02-2025 | Ampliamos la información de este modelo. | 
| 24-06-2025 | Acudimos a una presentación estática y damos nuestras primeras impresiones. | 
| 01-09-2025 | Publicamos los precios de la versión de cinco puertas. | 
| 12-09-2025 | Publicamos los precios de la versión de cuatro puertas. | 
| 26-09-2025 | Acudimos a la presentación dinámica internacional y ampliamos nuestras impresiones. | 
Kia EV4 (2025) - Un eléctrico cómodo, amplio y con carrocería a elegir: cuatro o cinco puertas | Cambios en la información
 01/09/2025
                |
                                    Pablo David González (@PD_Gonzalez)
                            
KIA EV4 4 puertas (2025)
| Precio | 40.022 € - 50.247 € | 
|---|---|
| Coste del seguro | Calcular | 
| Comercialización | 09/2025 - | 
| Carrocería | Turismo | 
| Longitud | 4,73 m | 
| Volumen maletero principal | 490 l | 
| Potencia máxima | 204 CV | 
| Caja de cambios | Aut | 
| Tracción | Del | 
| Aut: Automático | |