Land Rover Range Rover Sport 4.4 SDV8 340 CV Autobiography Dynamic (2013-2015) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)109.800 € | 109.800 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 80.884 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 03/2015 |
| Acceso sin llave | 1.256 € | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apertura de garaje (Homelink) | 280 € | |
| Apertura y cierre electrico del maletero | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico 20/20 mov (Style 5) | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste eléctrico de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos delanteros con función masaje (Style 7) | 1.412 € | |
| Asientos delanteros con función memoria | De serie | |
| Asientos delanteros ventilados | De serie | |
| Asientos traseros con calefacción | De serie | |
| Asientos traseros ventilados (req. climatizador de 3 o 4 zonas) | 799 € | |
| Asistencia automatica cierre de puerta (requiere acceso sin llave) | 685 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador de 3 zonas | 737 € | |
| Climatizador de 4 zonas (salida auxiliar trasera) | 1.485 € | |
| Climatizador de dos zonas | De serie | |
| Cristales "Privacy" | 560 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | De serie | |
| Iluminación interior ambiente configurable | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Luces de proximidad en retrovisores exteriores | De serie | |
| Luz interior ambiental adicional | 343 € | |
| Parabrisas con filtro solar | 706 € | |
| Retrovisores exteriores con ajuste electrico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con función memoria | De serie | |
| Retrovisores exteriores con plegado eléctrico | De serie | |
| Techo panorámico deslizante (inc. panel interior eléctrico) | 2.513 € | |
| Techo panorámico fijo | 2.170 € | |
| Time Climate y Park Heater con control remoto | 1.713 € |
| Asiento de 2ª fila abatible por partes 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Enganche de remolque electricamente retractil (incl. Armazón) | 1.485 € | |
| Guantera central refrigerada | De serie | |
| Hueco de acceso a equipaje en asiento de 2ª fila | 135 € | |
| Raíles para separación y sujeción de equipaje en maletero | 374 € |
| 19 altavoces | De serie | |
|---|---|---|
| Cambiador de 10 CD | De serie | |
| Conexión Bluetooth con audio streaming | De serie | |
| Control de voz | De serie | |
| Disco duro | De serie | |
| Entretenimiento trasero RSE 10.2" con control remoto (inc. 2 juegos de auriculares y USB en asientos traseros) | 3.655 € | |
| Entretenimiento trasero RSE con control remoto (inc. 2 juegos de auriculares y USB en asientos traseros) (no con sonido básico) | 2.284 € | |
| InControl Apps | 467 € | |
| InControl WiFi (requiere InControl Remote) | 395 € | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla Dual View (no con sistema de sonido básico) | 914 € | |
| Radio CD MP3 | De serie | |
| Radio Digital (DAB) | 509 € | |
| Reproductor de DVD | De serie | |
| Sonido Meridian Signature Reference (1700 W) 23 altavoces | 5.472 € | |
| Sonido Meridian Surround (825 W) | De serie | |
| TV digital | 1.142 € |
| Equipo de reparación de neumáticos | 0 € | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación 20" de 5 radios dobles "Stormer Sparkle Silver" Style 507 | 0 € | |
| Llantas de aleación 21" de 5 radios dobles "Contrast" Style 505 | De serie | |
| Llantas de aleación 21" de 5 radios triples "Diamond Turned" Style 507 | 1.142 € | |
| Llantas de aleación 21" de 5 radios triples "Stormer Sparkle Silver" Style 520 | 0 € | |
| Llantas de aleación 21" de 9 radios dobles "Satin Black" Style 901 | 1.142 € | |
| Llantas de aleación 22" de 5 radios dobles "Satin Black" Style 508 | 2.284 € | |
| Llantas de aleación 22" de 5 radios dobles Style 504 | 1.713 € | |
| Llantas de aleación 22" de 5 radios dobles Style 508 | 1.713 € | |
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie | |
| Rueda de repuesto de tamaño completo | 291 € | |
| Tuercas antirrobo | De serie |
| Caja transfer de dos velocidades marchas largas (1)/ cortas (2,93) | De serie | |
|---|---|---|
| Control de descensos (HDC) y de liberación de frenos en pendiente (GRC) | De serie | |
| Sensor de profundidad de vadeo (req. retrovisores ext. con plegado eléctrico) | 395 € |
| Alarma perimetrica | De serie | |
|---|---|---|
| Alarma volumétrica | 581 € | |
| Depósito extra grande del limpiaparabrisas | 52 € | |
| Filtro de partículas diésel | De serie | |
| Función ECO Driving (proporciona información y datos para una conducción más económica) | De serie | |
| InControl Remote (permite obtener datos del vehículo a distancia) | 685 € | |
| InControl Secure (localización del vehículo) (solo con InControl Apps) | 727 € | |
| Kit de primeros auxilios | 52 € | |
| Pack fumador | 0 € | |
| Umbrales de puerta delanteros con anagrama "Range Rover" | De serie | |
| Umbrales de puerta delanteros iluminados con anagrama "Range Rover" | 914 € |
Alternativas


