Lotus Evora IPS 2+2 (2012-2015) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)84.063 € | 84.063 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 61.925 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 12/2012 |
| Asientos posteriores (segunda fila) abatibles | No disponible |
|---|
| Llantas de aleación 8 x 18" (225/40) delante y 9,5 x 19" (255/35) Silver Classic | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación Antracita (delante 18" / detrás 19") | 3.126 € | |
| Llantas de aleación Black (delante 19" / detrás 20") | 3.622 € | |
| Llantas de aleación Diamond Cut (delante 19" / detrás 20") | 3.736 € | |
| Llantas de aleación Silver Sport (delante 18" / detrás 19") | 2.270 € | |
| Llantas de aleación Stealth Grey (delante 18" / detrás 19") | 627 € | |
| Llantas de aleación satinadas Gunmetal (delante 19" / detrás 20") | 3.622 € |
| Alarma antirrobo | De serie |
|---|


