Mazda CX-60 e-SKYACTIV PHEV Exclusive-Line (2022) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)50.334 € | 50.334 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 7.360 € |
| Precio sin impuestos | 47.681 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 08/2025 |
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Airbags laterales traseros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
| Alerta para peatones mediante sonido | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente para mantener la distancia de seguridad | De serie | |
| Asistencia a la frenada | De serie | |
| Asistente de arranque en pendiente | De serie | |
| Aviso de cinturón no colocado | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento delantero | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión de neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto con asistente de salida segura | De serie | |
| Detector de vehículos trasero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Faros LED | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Fijaciones ISOFIX en plazas traseras exteriores | De serie | |
| Frenado de emergencia en ciudad | De serie | |
| Head Up display | De serie | |
| Lavafaros | De serie | |
| Levas de cambio en volante | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luces de carretera automáticas | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico con asistente inteligente de velocidad | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Selección de modo de conducción | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Asiento trasero abatible 40/20/40 con plegado remoto | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Guantera con iluminación | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portagafas | De serie | |
| Posavasos | De serie | |
| Red de separación entre habitáculo y maletero | De serie |
| 4 USB tipo C (2 delante y 2 detrás) | De serie | |
|---|---|---|
| 8 altavoces | De serie | |
| Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Interfaz táctil | De serie | |
| Mando giratorio HMI | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla central táctil de 31,2 cm (12,3") | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Reconocimiento por voz | De serie | |
| Servicios conectados | De serie |
| Equipo reparapinchazos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación de 51 cm (235/50 R20) | De serie |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
|---|---|---|
| Cargador de a bordo de 7,2 kW | De serie | |
| Cable de carga Modo 2 y Modo 3 | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Alternativas


