Omoda 7 SHS PHEV Pure 1.5 TGDI 279 CV (2026) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)42.900 € | 42.900 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 35.455 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 02/2026 |
| Airbag central delantero | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag frontal acompañante | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Alerta de colisión frontal con frenada de emergencia autónoma | De serie | |
| Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
| Anclajes ISOFIX | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de frenada | De serie | |
| Asistente de luz de carretera | De serie | |
| Asistente de parada de emergencia | De serie | |
| Asistente para atascos | De serie | |
| Aviso de cinturón no abrochado | De serie | |
| Aviso de colisión trasera | De serie | |
| Ayuda de aparcamiento trasero | De serie | |
| Ayuda de arranque en cuesta | De serie | |
| Baliza V16 | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de estabilidad | De serie | |
| Control de presión de neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Detector de vehículos en ángulo muerto | De serie | |
| Dirección asistida | De serie | |
| Faros Full LED | De serie | |
| Faros antiniebla | No disponible | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Llamada de emergencia | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz de frenada de emergencia | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Selector de modo de conducción | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tres reposacabezas en plazas traseras | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Acceso sin llave | De serie | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero | De serie | |
| Apoyabrazos central trasero | De serie | |
| Arranque sin llave | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido y parada automática del motor térmico | De serie | |
| Faros con función welcome/follow me home | De serie | |
| Filtro de habitáculo | De serie | |
| Freno de estacionamiento automático | De serie | |
| Limpiaparabrisas automático | De serie | |
| Luces automáticas | De serie | |
| Lunas tintadas | De serie | |
| Lunas traseras sobretintadas | De serie | |
| Luz de lectura delantera | De serie | |
| Luz de lectura trasera | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Retrovisores exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores plegables eléctricamente | De serie | |
| Toma de 12 V delante | De serie |
| Alerón trasero | De serie | |
|---|---|---|
| Alfombrillas | De serie | |
| Cuadro de instrumentos digital de 22,6 cm (8,88") | De serie | |
| Luces traseras LED | De serie | |
| Paragolpes pintados | De serie | |
| Pintura Gris Mate | 800 € | |
| Pintura metalizada | 0 € | |
| Tapicería de tela | De serie | |
| Volante con calefacción | De serie | |
| Volante de cuero sintético | De serie |
| Asiento trasero abatible 60/40 | De serie | |
|---|---|---|
| Bandeja cubremaletero | De serie | |
| Barras exteriores portaequipaje | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Posavasos | De serie |
| 2 puertos USB A+C en fila delantera y 2 en fila trasera | De serie | |
|---|---|---|
| 6 altavoces | De serie | |
| Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | De serie | |
| Asistente de voz | De serie | |
| Cargador inalámbrico para teléfono móvil (50 W) | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Navegador | No disponible | |
| Pantalla táctil de 39,6 cm (15,6") | De serie | |
| Radio digital | De serie |
| Llantas de aleación (235/50 R19) | De serie |
|---|
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Actualización de software online | De serie | |
|---|---|---|
| Alarma antirrobo | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie | |
| Servicios remotos | De serie |
Alternativas



