Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (2018) | Mediciones del habitáculo y el maletero
Primera fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar | |
---|---|---|---|---|---|
Porsche Cayenne (2018) | 89 - 112 | 151 | - | 89 - 98 | |
Mercedes-Benz GLC (2023) | 93 - 116 | 146 | - | 92 - 100 | |
Ford Bronco (2021) | 84 - 107 | 137 | 95 - 101 | - | |
INEOS Grenadier (2022) | 88 - 107 | 145 | 95 - 102 | - | |
Porsche Macan (2022) | 86 - 110 | 144 | 96 - 103 | - | |
BMW X3 (2022) | 90 - 112 | 147 | - | 91 - 99 | |
BMW X4 (2022) | 90 - 112 | 147 | - | 89 - 98 | |
Land Rover Discovery (2021) | 88 - 110 | 154 | - | 91 - 96 | |
Alfa Romeo Stelvio (2023) | 90 - 112 | 145 | 93 - 100 | 87 - 94 | |
Mercedes-Benz Clase G (2024) | 90 - 106 | 140 | 96 - 103 | - | |
BMW X5 (2023) | 88 - 109 | 153 | - | 91 - 99 | |
Jaguar F-PACE (2021) | 90 - 111 | 146 | - | 90 - 96 | |
Jeep Grand Cherokee (2022) | 90 - 113 | 151 | - | 90 - 98 | |
Lexus RX (2023) | 89 - 111 | 149 | - | 87 - 95 | |
Volvo XC60 (2017) | 87 - 111 | 145 | - | 87 - 98 | |
Land Rover Range Rover SWB (2022) | 86 - 110 | 155 | - | 91 - 98 | |
BMW XM (2023) | 87 - 108 | 145 | 93 - 101 | - | |
Land Rover Range Rover Sport (2023) | 86 - 110 | 150 | - | 91 - 98 |
Segunda fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar |
Isofix
(cm)
|
---|---|---|---|---|---|
Porsche Cayenne (2018) | 78 | 142 - 145 | - | 91 | 47 |
Mercedes-Benz GLC (2023) | 72 | 142 | - | 98 | 41 |
Ford Bronco (2021) | 71 | 133 | 97 | - | 47 |
INEOS Grenadier (2022) | 74 | 145 | 99 | - | - |
Porsche Macan (2022) | 69 | 138 | 96 | - | - |
BMW X3 (2022) | 76 | 141 | - | 96 | 43 |
BMW X4 (2022) | 76 | 141 | - | 91 | 43 |
Land Rover Discovery (2021) | 73 - 58 | 151 | - | 96 | 48 |
Alfa Romeo Stelvio (2023) | 73 | 140 | 95 | 92 | 40 |
Mercedes-Benz Clase G (2024) | 69 | 145 | - | - | 52 |
BMW X5 (2023) | 71 | 149 | 95 | - | 48 |
Jaguar F-PACE (2021) | 75 | 141 | - | 93 | 44 |
Jeep Grand Cherokee (2022) | 74 | 147 | - | 94 | - |
Lexus RX (2023) | 80 | 143 | - | 94 | 42 |
Volvo XC60 (2017) | 72 | 143 | 95 | - | 42 |
Land Rover Range Rover SWB (2022) | 80 | 151 | - | 94 | - |
BMW XM (2023) | 78 | 133 | 96 | - | 44 |
Land Rover Range Rover Sport (2023) | 75 | 150 | - | 95 | - |
Tercera fila |
Longitud
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura con
(cm)
techo solar | ||
---|---|---|---|---|---|
Porsche Cayenne (2018) | - | - | - | ||
Mercedes-Benz GLC (2023) | - | - | - | ||
Ford Bronco (2021) | - | - | - | ||
INEOS Grenadier (2022) | - | - | - | ||
Porsche Macan (2022) | - | - | - | ||
BMW X3 (2022) | - | - | - | ||
BMW X4 (2022) | - | - | - | ||
Land Rover Discovery (2021) | 65 - 80 | 122 | 93 | ||
Alfa Romeo Stelvio (2023) | - | - | - | ||
Mercedes-Benz Clase G (2024) | - | - | - | ||
BMW X5 (2023) | - | - | - | ||
Jaguar F-PACE (2021) | - | - | - | ||
Jeep Grand Cherokee (2022) | - | - | - | ||
Lexus RX (2023) | - | - | - | ||
Volvo XC60 (2017) | - | - | - | ||
Land Rover Range Rover SWB (2022) | - | - | - | ||
BMW XM (2023) | - | - | - | ||
Land Rover Range Rover Sport (2023) | - | - | - |
Maletero |
Profundidad
(cm)
|
Anchura
(cm)
|
Altura
(cm)
|
Altura borde carga
(cm)
| Volumen VDA
(l)
|
---|---|---|---|---|---|
Porsche Cayenne (2018) | 96 - 101 | 108 - 128 | 44 | 77 | 645 - 772 |
Mercedes-Benz GLC (2023) | 96 | 110 | 41 | 77 | 470 - 620 |
Ford Bronco (2021) | 87 | 109 | 57 | 81 | 471 - 546 |
INEOS Grenadier (2022) | 95 | 106 | 44 | 80 | |
Porsche Macan (2022) | 90 | 103 | 49 | - | 458 |
BMW X3 (2022) | 84 | 109 | 45 | 71 | 450 - 550 |
BMW X4 (2022) | 98 | 109 | 44 | 79 | 525 |
Land Rover Discovery (2021) | 105 | 122 | 38 | 83 - 79 | 723 |
Alfa Romeo Stelvio (2023) | 93 | 92 | 47 | 70 | 525 |
Mercedes-Benz Clase G (2024) | 75 | 110 | 48 | 78 | 454 |
BMW X5 (2023) | 86 | 110 | 41 | 77 | 500 - 650 |
Jaguar F-PACE (2021) | 101 | 105 | 42 | 74 | 354 - 470 |
Jeep Grand Cherokee (2022) | 112 | 109 | - | - | 533 |
Lexus RX (2023) | 98 | 110 | 45 | 77 | 461 |
Volvo XC60 (2017) | 92 - 96 | 110 - 131 | 44 | 72 | 65 | 468 - 483 |
Land Rover Range Rover SWB (2022) | 99 | 105 | 48 | 92 - 84 | 575 |
BMW XM (2023) | 111 | 111 | 45 | 85 | 527 |
Land Rover Range Rover Sport (2023) | - | - | - | - | 450 |
Cómo medimos los coches en
Filas de asientos
Longitud - En las plazas delanteras, mínima y máxima medida desde el pedal de freno al respaldo. En las traseras, medida con un espacio en las plazas delanteras de 100 cm.
Anchura - Medida a la altura de los hombros.
Altura - Medida desde la base de la banqueta hasta el techo.
Isofix - Distancia entre los anclajes interiores de cada lado. Permite cuantificar el espacio disponible entre dos sillas.
Maletero
Las medidas de anchura y profundidad son las mínima y máxima. Cuando solo hay una, es siempre la mínima. La altura está medida hasta la cubierta que oculta el equipaje. Volumen: este dato es proporcionado por el fabricante. Se mide empleando el método VDA.