Renault Espace 2.0 dCi 150 CV Tech Run (2007-2007) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)35.679 € | 35.679 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 1.804 € |
| Precio sin impuestos | 30.474 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 7 % |
| Tarifa de | 01/2007 |
| Aire acondicionado | De serie | |
|---|---|---|
| Asiento del conductor con ajuste de altura | De serie | |
| Asiento del conductor con regulación lumbar | De serie | |
| Asientos calefactados | No disponible | |
| Asientos delanteros eléctricos y memorizable (lado conductor) | 913 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Climatizador bizona | De serie | |
| Climatizador con mandos indep. en puertas delanteras y traseras | 961 € | |
| Cortinas lunetas laterales traseras | De serie | |
| Cortinilla en luneta posterior | De serie | |
| Cristales traseros sobretintados | 442 € | |
| Elevalunas delanteros eléctricos impulsionales y antipinzamiento lado conductor | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Encendido automático de las luces de cruce | De serie | |
| Espejos exteriores orientables eléctricamente | De serie | |
| Freno de parking automático | De serie | |
| Luces de acompañamiento "Follow Me Home" | De serie | |
| Luneta trasera abatible | 336 € | |
| Parabrisas atermico | De serie | |
| Retrovisores exteriores abatibles electricamente | De serie | |
| Retrovisores exteriores eléctricos abatibles memorizables | 192 € | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Tarjeta Renault (acceso vehículo sin llave) | De serie | |
| Techo abierto eléctrico | 1.441 € | |
| Techo fijo panorámico | 1.057 € | |
| Trampilla del depósito del carburante con apertura integrada | De serie | |
| Tres asientos deslizantes en 2ª fila | De serie |
| Empuñaduras de puerta exteriores color carrocería | De serie | |
|---|---|---|
| Paragolpes color carroceria | De serie | |
| Pintura metalizada | 689 € | |
| Tapiceria de cuero | 2.114 € | |
| Tapicería bitono en estilo Phoenix Carbón | De serie | |
| Volante y pomo de palanca de velocidades en cuero | De serie |
| Asiento suplementario (6 asientos) | 432 € | |
|---|---|---|
| Asientos (2) suplementarios (7 asientos) | 865 € | |
| Bandeja plegable tras respaldo asientos delanteros | De serie | |
| Barras portaequipaje transversales | De serie | |
| Oculta equipajes flexible y bandeja rígida trasera | De serie | |
| Red de retención de equipajes | 106 € | |
| Respaldo posterior abatible | De serie | |
| Toma de accesorios en segunda fila | De serie |
| Llantas de aleación | 490 € | |
|---|---|---|
| Rueda de repuesto de emergencia | De serie |
| Inmovilizador | De serie |
|---|
Alternativas


