Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 300PH Advance (2025) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)47.500 € | 47.500 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 2.000 € |
| Precio sin impuestos | 40.909 € |
| IVA | 21 % |
| Impuesto de matriculación | 0 % |
| Tarifa de | 07/2025 |
| 2 anclajes ISOFIX de 3 puntos en plazas exteriores traseras | De serie | |
|---|---|---|
| Airbag de rodilla para conductor | De serie | |
| Airbag frontal conductor | De serie | |
| Airbag frontal pasajero | De serie | |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros | De serie | |
| Airbags laterales delanteros | De serie | |
| Alerta de fatiga del conductor | De serie | |
| Antibloqueo de frenos (ABS) | De serie | |
| Asistencia de arranque en pendiente (HAC) | De serie | |
| Asistente de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Asistente de frenada de emergencia (BA) | De serie | |
| Asistente de mantenimiento de carril con trazado de carretera | De serie | |
| Avisador de cambio involuntario de carril | De serie | |
| Aviso acústico AVAS | De serie | |
| Aviso intermitente de frenado de emergencia (EBS) | De serie | |
| Cierre de seguridad para niños en puertas traseras | De serie | |
| Cinturones de seguridad delanteros regulables en altura | De serie | |
| Control de crucero | De serie | |
| Control de crucero adaptativo | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento delantero | De serie | |
| Control de distancia de aparcamiento trasero | De serie | |
| Control de estabilidad (VSC+) | De serie | |
| Control de presión en neumáticos | De serie | |
| Control de tracción | De serie | |
| Control inteligente de luces de carretera (AHB) | De serie | |
| Cámara de visión trasera | De serie | |
| Desactivación de airbag del pasajero delantero | De serie | |
| Dirección asistida eléctrica | De serie | |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | De serie | |
| Faros Bi-LED | De serie | |
| Faros antiniebla | De serie | |
| Limitador de velocidad | De serie | |
| Limpialuneta | De serie | |
| Llamada de emergencia E-Call | De serie | |
| Luneta térmica | De serie | |
| Luz diurna LED | De serie | |
| Mandos multifunción en volante | De serie | |
| Ordenador de viaje | De serie | |
| Reconocimiento de señales de tráfico | De serie | |
| Recordatorio de utilización de cinturón en todas las plazas | De serie | |
| Reposacabezas delanteros antilatigazo | De serie | |
| Retrovisor interior con antideslumbramiento automático | De serie | |
| Retrovisores exteriores con calefacción | De serie | |
| Seguridad pre-colisión con detector de ciclistas y peatones | De serie | |
| Selector de modo de conducción | De serie | |
| Termómetro exterior | De serie | |
| Tracción a las cuatro ruedas | De serie | |
| Tres reposacabezas traseros | De serie | |
| Volante con ajuste horizontal | De serie | |
| Volante con ajuste vertical | De serie |
| Asiento trasero abatible 60:40 con sistema Easy Flat | De serie | |
|---|---|---|
| Barras de techo longitudinales | De serie | |
| Bolsillos en respaldo de asientos delanteros | De serie | |
| Cubre equipaje enrollable | De serie | |
| Guantera con llave | De serie | |
| Maletero con iluminación | De serie | |
| Portagafas | De serie | |
| Posavasos delanteros y traseros | De serie |
| 2 puertos USB-C delante y 2 detrás | De serie | |
|---|---|---|
| 6 altavoces | De serie | |
| Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico | De serie | |
| Conectividad WiFi | De serie | |
| Conexión Bluetooth para teléfono móvil | De serie | |
| Entrada AUX | De serie | |
| Navegador | De serie | |
| Pantalla táctil de 26,7 cm (10,5") | De serie | |
| Radio | De serie | |
| Radio digital | De serie | |
| Smart Connect (4 años) | De serie |
| Alarma antirrobo | No disponible | |
|---|---|---|
| Cable de carga doméstico | De serie | |
| Cargador de a bordo hasta 6,6 kW | De serie | |
| Filtro de partículas | De serie | |
| Información del vehículo a través de App MyT | De serie | |
| Recuperación de la energía de frenado | De serie |
Alternativas


