Volvo V60 (2011) | Precio, ficha técnica y equipamiento

Versión Precio (€) Potencia (CV) Consumo (l/100 km) Longitud (mm) Maletero (l)
V60 Básico D2 (05/2012 - 09/2012) 29.450 114 4,5 4.628 430
V60 Básico D2 (09/2012 - 05/2013) 30.200 114 4,5 4.628 430
V60 Básico D2 Powershift (05/2012 - 09/2012) 31.456 114 4,5 4.628 430
V60 Básico D2 Powershift (09/2012 - 05/2013) 32.257 114 4,5 4.628 430
V60 Básico DRIVe (01/2012 - 05/2012) 29.450 114 4,5 4.628 430
V60 Básico DRIVe Powershift (01/2012 - 05/2012) 31.456 114 4,5 4.628 430
V60 Kinetic 2.0T (10/2010 - 05/2011) 34.940 203 8,1 4.628 430
V60 Kinetic 2.0T Powershift (10/2010 - 05/2011) 37.086 203 8,3 4.628 430
V60 Kinetic D2 (05/2012 - 09/2012) 30.950 114 4,5 4.628 430
V60 Kinetic D2 (09/2012 - 05/2013) 31.738 114 4,5 4.628 430
V60 Kinetic D2 Powershift (05/2012 - 09/2012) 32.956 114 4,5 4.628 430
V60 Kinetic D2 Powershift (09/2012 - 05/2013) 33.795 114 4,5 4.628 430
V60 Kinetic D3 (05/2011 - 05/2012) 34.290 163 5,1 4.628 430
V60 Kinetic D3 (05/2012 - 09/2012) 32.350 136 4,5 4.628 430
V60 Kinetic D3 (09/2012 - 05/2013) 33.170 136 4,5 4.628 430
V60 Kinetic D3 163 CV (10/2010 - 05/2011) 33.840 163 5,5 4.628 430
V60 Kinetic D3 163 CV Geartronic (10/2010 - 05/2011) 35.902 163 6,1 4.628 430
V60 Kinetic D3 Geartronic (05/2011 - 05/2012) 36.352 163 6 4.628 430
V60 Kinetic D3 Geartronic (05/2012 - 09/2012) 34.805 136 5,7 4.628 430
V60 Kinetic D3 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 35.653 136 5,7 4.628 430
V60 Kinetic D4 (05/2012 - 09/2012) 33.900 163 4,5 4.628 430
V60 Kinetic D4 (09/2012 - 05/2013) 34.760 163 4,5 4.628 430
V60 Kinetic D4 Geartronic (05/2012 - 09/2012) 36.355 163 6 4.628 430
V60 Kinetic D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 37.242 163 6 4.628 430
V60 Kinetic D5 (05/2011 - 05/2012) 38.540 215 4,9 4.628 430
V60 Kinetic D5 (05/2012 - 09/2012) 38.540 215 4,6 4.628 430
V60 Kinetic D5 (09/2012 - 05/2013) 39.520 215 4,6 4.628 430
V60 Kinetic D5 205 CV (10/2010 - 05/2011) 38.090 205 5,4 4.628 430
V60 Kinetic D5 205 CV Geartronic (10/2010 - 05/2011) 41.726 205 6,4 4.628 430
V60 Kinetic D5 AWD 205 CV Geartronic (10/2010 - 05/2011) 42.740 205 6,9 4.628 430
V60 Kinetic D5 AWD Geartronic (05/2011 - 09/2012) 43.267 215 6,4 4.628 430
V60 Kinetic D5 AWD Geartronic (09/2011 - 05/2013) 44.285 215 6,4 4.628 430
V60 Kinetic D5 Geartronic (05/2011 - 09/2012) 40.712 215 6,2 4.628 430
V60 Kinetic D5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 41.670 215 5,2 4.628 430
V60 Kinetic DRIVe (01/2011 - 05/2012) 30.950 114 4,5 4.628 430
V60 Kinetic DRIVe Powershift (01/2012 - 05/2012) 32.956 114 4,5 4.628 430
V60 Kinetic T4 F (05/2011 - 09/2012) 34.887 179 7 4.628 430
V60 Kinetic T4 F (09/2012 - 05/2013) 35.700 179 7 4.628 430
V60 Kinetic T4 F Powershift (05/2011 - 09/2012) 37.059 179 7,5 4.628 430
V60 Kinetic T4 F Powershift (09/2012 - 05/2013) 37.923 179 7,5 4.628 430
V60 Kinetic T5 (05/2011 - 05/2012) 37.490 241 8,1 4.628 430
V60 Kinetic T5 (05/2012 - 09/2012) 37.490 241 8 4.628 430
V60 Kinetic T5 (09/2012 - 05/2013) 38.370 241 8 4.628 430
V60 Kinetic T5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 40.593 241 8,1 4.628 430
V60 Kinetic T5 Powershift (05/2011 - 05/2012) 39.662 241 8,3 4.628 430
V60 Kinetic T5 Powershift (05/2012 - 09/2012) 39.662 241 8,2 4.628 430
V60 Kinetic T6 AWD Geartronic (10/2010 - 09/2012) 47.640 305 10,2 4.628 430
V60 Kinetic T6 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 48.720 305 10,2 4.628 430
V60 Momentum 2.0T (10/2010 - 05/2011) 37.262 203 8,1 4.628 430
V60 Momentum 2.0T Powershift (10/2010 - 05/2011) 39.408 203 8,3 4.628 430
V60 Momentum D2 (05/2012 - 09/2012) 33.428 114 4,5 4.628 430
V60 Momentum D2 (09/2012 - 05/2013) 34.279 114 4,5 4.628 430
V60 Momentum D2 Powershift (05/2012 - 09/2012) 35.434 114 4,5 4.628 430
V60 Momentum D2 Powershift (09/2012 - 05/2013) 36.336 114 4,5 4.628 430
V60 Momentum D3 (05/2012 - 09/2012) 34.828 136 4,5 4.628 430
V60 Momentum D3 (09/2012 - 05/2013) 35.711 136 4,5 4.628 430
V60 Momentum D3 (05/2011 - 05/2012) 36.745 163 5,1 4.628 430
V60 Momentum D3 163 CV (10/2010 - 05/2011) 36.071 163 5,5 4.628 430
V60 Momentum D3 163 CV Geartronic (10/2010 - 05/2011) 38.133 163 6,1 4.628 430
V60 Momentum D3 Geartronic (05/2012 - 09/2012) 37.383 136 5,7 4.628 430
V60 Momentum D3 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 38.294 136 5,7 4.628 430
V60 Momentum D3 Geartronic (05/2011 - 05/2012) 38.807 163 6 4.628 430
V60 Momentum D4 (05/2012 - 09/2012) 36.378 163 4,5 4.628 430
V60 Momentum D4 (09/2012 - 05/2013) 37.301 163 4,5 4.628 430
V60 Momentum D4 Geartronic (05/2012 - 09/2012) 38.933 163 6 4.628 430
V60 Momentum D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 39.882 163 6 4.628 430
V60 Momentum D5 (05/2012 - 09/2012) 41.118 215 4,6 4.628 430
V60 Momentum D5 (09/2012 - 05/2013) 42.163 215 4,6 4.628 430
V60 Momentum D5 (05/2011 - 05/2012) 40.995 215 4,9 4.628 430
V60 Momentum D5 205 CV (10/2010 - 05/2011) 40.321 205 5,4 4.628 430
V60 Momentum D5 205 CV Geartronic (10/2010 - 05/2011) 44.048 205 6,4 4.628 430
V60 Momentum D5 AWD 205 CV Geartronic (10/2010 - 05/2011) 45.062 205 6,9 4.628 430
V60 Momentum D5 AWD Geartronic (05/2011 - 09/2012) 45.950 215 6,4 4.628 430
V60 Momentum D5 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 47.031 215 6,4 4.628 430
V60 Momentum D5 Geartronic (05/2011 - 09/2012) 43.395 215 6,2 4.628 430
V60 Momentum D5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 44.416 215 5,2 4.628 430
V60 Momentum DRIVe (01/2011 - 05/2012) 33.310 114 4,5 4.628 430
V60 Momentum DRIVe Powershift (01/2012 - 05/2012) 35.316 114 4,5 4.628 430
V60 Momentum T4 F (05/2011 - 09/2012) 37.569 179 7 4.628 430
V60 Momentum T4 F (09/2012 - 05/2013) 38.446 179 7 4.628 430
V60 Momentum T4 F Powershift (05/2011 - 09/2012) 39.742 179 7,5 4.628 430
V60 Momentum T4 F Powershift (09/2012 - 05/2013) 40.669 179 7,5 4.628 430
V60 Momentum T5 (05/2012 - 09/2012) 40.173 241 8 4.628 430
V60 Momentum T5 (09/2012 - 05/2013) 41.116 241 8 4.628 430
V60 Momentum T5 (05/2011 - 05/2012) 40.045 241 8,1 4.628 430
V60 Momentum T5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 43.338 241 8,1 4.628 430
V60 Momentum T5 Powershift (05/2012 - 09/2012) 42.345 241 8,2 4.628 430
V60 Momentum T5 Powershift (05/2011 - 05/2012) 42.217 241 8,3 4.628 430
V60 Momentum T6 AWD Geartronic (10/2010 - 09/2012) 50.428 305 10,2 4.628 430
V60 Momentum T6 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 51.571 305 10,2 4.628 430
V60 Ocean Race D4 Geartronic (05/2012 - 09/2012) 38.442 163 6 4.628 430
V60 Ocean Race D4 Geartronic (09/2012 - 01/2013) 39.381 163 6 4.628 430
V60 Plug-in Hybrid D6 AWD (01/2013 - 05/2013) 283 1,8 4.628 304
V60 R-Design 2.0T (01/2011 - 05/2011) 38.040 203 8,1 4.628 430
V60 R-Design 2.0T Powershift (01/2011 - 05/2011) 40.186 203 8,3 4.628 430
V60 R-Design D2 (05/2012 - 09/2012) 34.018 114 4,5 4.628 430
V60 R-Design D2 (09/2012 - 05/2013) 34.884 114 4,5 4.628 430
V60 R-Design D2 Powershift (05/2012 - 09/2012) 36.024 114 4,5 4.628 430
V60 R-Design D2 Powershift (09/2012 - 05/2013) 36.941 114 4,5 4.628 430
V60 R-Design D3 (05/2011 - 05/2012) 37.482 163 5,1 4.628 430
V60 R-Design D3 (05/2012 - 09/2012) 35.418 136 4,5 4.628 430
V60 R-Design D3 (09/2012 - 05/2013) 36.316 136 4,5 4.628 430
V60 R-Design D3 163 CV (01/2011 - 05/2011) 36.940 163 5,5 4.628 430
V60 R-Design D3 163 CV Geartronic (01/2011 - 05/2011) 39.002 163 6,1 4.628 430
V60 R-Design D3 Geartronic (05/2011 - 05/2012) 39.544 163 6 4.628 430
V60 R-Design D3 Geartronic (05/2012 - 09/2012) 37.997 136 5,7 4.628 430
V60 R-Design D3 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 38.923 136 5,7 4.628 430
V60 R-Design D4 (05/2012 - 09/2012) 36.968 163 4,5 4.628 430
V60 R-Design D4 (09/2012 - 05/2013) 37.906 163 4,5 4.628 430
V60 R-Design D4 Geartronic (05/2012 - 09/2012) 39.547 163 6 4.628 430
V60 R-Design D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 40.511 163 6 4.628 430
V60 R-Design D5 (05/2011 - 05/2012) 41.732 215 4,9 4.628 430
V60 R-Design D5 (05/2012 - 09/2012) 41.732 215 4,6 4.628 430
V60 R-Design D5 (09/2012 - 05/2013) 42.793 215 4,6 4.628 430
V60 R-Design D5 205 CV (01/2011 - 05/2011) 41.190 205 5,4 4.628 430
V60 R-Design D5 205 CV Geartronic (01/2011 - 05/2011) 44.826 205 6,4 4.628 430
V60 R-Design D5 AWD 205 CV Geartronic (01/2011 - 05/2011) 45.840 205 6,9 4.628 430
V60 R-Design D5 AWD Geartronic (05/2011 - 09/2012) 46.588 215 6,4 4.628 430
V60 R-Design D5 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 47.684 215 6,4 4.628 430
V60 R-Design D5 Geartronic (05/2011 - 09/2012) 44.033 215 6,2 4.628 430
V60 R-Design D5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 45.069 215 5,2 4.628 430
V60 R-Design DRIVe (01/2011 - 05/2012) 34.018 114 4,5 4.628 430
V60 R-Design DRIVe Powershift (01/2012 - 05/2012) 36.024 114 4,5 4.628 430
V60 R-Design T4 F (05/2011 - 09/2012) 38.209 179 7 4.628 430
V60 R-Design T4 F (09/2012 - 05/2013) 39.100 179 7 4.628 430
V60 R-Design T4 F Powershift (05/2011 - 09/2012) 40.380 179 7,5 4.628 430
V60 R-Design T4 F Powershift (09/2012 - 05/2013) 41.322 179 7,5 4.628 430
V60 R-Design T5 (05/2011 - 05/2012) 40.812 241 8,1 4.628 430
V60 R-Design T5 (05/2012 - 09/2012) 40.812 241 8 4.628 430
V60 R-Design T5 (09/2012 - 05/2013) 41.769 241 8 4.628 430
V60 R-Design T5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 43.992 241 8,1 4.628 430
V60 R-Design T5 Powershift (05/2011 - 05/2012) 42.983 241 8,3 4.628 430
V60 R-Design T5 Powershift (05/2012 - 09/2012) 42.983 241 8,2 4.628 430
V60 R-Design T6 AWD Geartronic (01/2011 - 09/2012) 51.092 305 10,2 4.628 430
V60 R-Design T6 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 52.249 305 10,2 4.628 430
V60 Summum 2.0T (10/2010 - 05/2011) 39.696 203 8,1 4.628 430
V60 Summum 2.0T Powershift (10/2010 - 05/2011) 41.841 203 8,3 4.628 430
V60 Summum D2 (05/2012 - 09/2012) 35.788 114 4,5 4.628 430
V60 Summum D2 (09/2012 - 05/2013) 36.699 114 4,5 4.628 430
V60 Summum D2 Powershift (05/2012 - 09/2012) 37.794 114 4,5 4.628 430
V60 Summum D2 Powershift (09/2012 - 05/2013) 38.756 114 4,5 4.628 430
V60 Summum D3 (05/2012 - 09/2012) 37.188 136 4,5 4.628 430
V60 Summum D3 (09/2012 - 05/2013) 38.131 136 4,5 4.628 430
V60 Summum D3 (05/2011 - 05/2012) 39.077 163 5,1 4.628 430
V60 Summum D3 163 CV (10/2010 - 05/2011) 38.409 163 5,5 4.628 430
V60 Summum D3 163 CV Geartronic (10/2010 - 05/2011) 40.471 163 6,1 4.628 430
V60 Summum D3 Geartronic (05/2012 - 09/2012) 39.838 136 5,7 4.628 430
V60 Summum D3 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 40.809 136 5,7 4.628 430
V60 Summum D3 Geartronic (05/2011 - 05/2012) 41.139 163 6 4.628 430
V60 Summum D4 (05/2012 - 09/2012) 38.738 163 4,5 4.628 430
V60 Summum D4 (09/2012 - 05/2013) 39.721 163 4,5 4.628 430
V60 Summum D4 Geartronic (05/2012 - 09/2012) 41.388 163 6 4.628 430
V60 Summum D4 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 42.397 163 6 4.628 430
V60 Summum D5 (05/2012 - 09/2012) 43.573 215 4,6 4.628 430
V60 Summum D5 (09/2012 - 05/2013) 44.681 215 4,6 4.628 430
V60 Summum D5 (05/2011 - 05/2012) 43.328 215 4,9 4.628 430
V60 Summum D5 205 CV (10/2010 - 05/2011) 42.659 205 5,4 4.628 430
V60 Summum D5 205 CV Geartronic (10/2010 - 05/2011) 46.482 205 6,4 4.628 430
V60 Summum D5 AWD 205 CV Geartronic (10/2010 - 05/2011) 47.496 205 6,9 4.628 430
V60 Summum D5 AWD Geartronic (05/2011 - 09/2012) 48.505 215 6,4 4.628 430
V60 Summum D5 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 49.646 215 6,4 4.628 430
V60 Summum D5 Geartronic (05/2011 - 09/2012) 45.950 215 6,2 4.628 430
V60 Summum D5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 47.031 215 6,2 4.628 430
V60 Summum DRIVe (01/2011 - 05/2012) 35.552 114 4,5 4.628 430
V60 Summum DRIVe Powershift (01/2012 - 05/2012) 37.558 114 4,5 4.628 430
V60 Summum T4 F (05/2011 - 09/2012) 40.125 179 7 4.628 430
V60 Summum T4 F (09/2012 - 05/2013) 41.061 179 7 4.628 430
V60 Summum T4 F Powershift (05/2011 - 09/2012) 42.297 179 7,5 4.628 430
V60 Summum T4 F Powershift (09/2012 - 05/2013) 43.284 179 7,5 4.628 430
V60 Summum T5 (05/2012 - 09/2012) 42.728 241 8 4.628 430
V60 Summum T5 (09/2012 - 05/2013) 43.731 241 8 4.628 430
V60 Summum T5 (05/2011 - 05/2012) 42.473 241 8,1 4.628 430
V60 Summum T5 Geartronic (09/2012 - 05/2013) 45.953 241 8,1 4.628 430
V60 Summum T5 Powershift (05/2012 - 09/2012) 44.900 241 8,2 4.628 430
V60 Summum T5 Powershift (05/2011 - 05/2012) 44.644 241 8,3 4.628 430
V60 Summum T6 AWD Geartronic (10/2010 - 09/2012) 53.083 305 10,2 4.628 430
V60 Summum T6 AWD Geartronic (09/2012 - 05/2013) 54.286 305 10,2 4.628 430
6 versiones desde 29.450 €
42 versiones desde 30.950 €
42 versiones desde 33.310 €
42 versiones desde 34.018 €
42 versiones desde 35.552 €
2 versiones desde 38.442 €