Volvo XC70 3.2 AWD Summum (2008-2009) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)55.148 € | 55.148 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 42.178 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 14,75 % |
| Tarifa de | 05/2008 |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Apoyabrazos central delantero con posavasos | De serie | |
| Asiento del acompañante eléctrico | 654 € | |
| Asiento del conductor eléctrico con memoria | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos traseros con calefacción | 377 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Cierre privado (doble cierre) | 102 € | |
| Climatizador con sistema de calidad de aire | De serie | |
| Cristales sobretintados en ventanillas traseras y área de carga | 393 € | |
| Cristales sobretintados en área de carga | 291 € | |
| Dispositivo de zonas interiores limpias (CZIP) | 72 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Franja oscurecida en el parabrisas | 98 € | |
| Freno de aparcamiento eléctrico | De serie | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Luces de lectura delanteras | De serie | |
| Luces de lectura traseras | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Parabrisas termorreflectante (solo con sensor de lluvia) | 270 € | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Portavasos y guardaobjetos en reposabrazos trasero | 91 € | |
| Portón trasero eléctrico | De serie | |
| Retrovisores ext. con luz inferior | De serie | |
| Retrovisores ext. electricos | De serie | |
| Retrovisores ext. retráctiles eléctricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Techo solar eléctrico | 1.165 € | |
| Toma de corriente 12V en maletero | De serie |
| Alfombrillas | De serie | |
|---|---|---|
| Inserciones interiores Dark Fineline | 0 € | |
| Inserciones interiores de aluminio | De serie | |
| Inserciones interiores de madera | 123 € | |
| Pintura metalizada | 786 € | |
| Pintura metalizada (Argenta 477) | 940 € | |
| Pomo del cambio de madera | 92 € | |
| Tapicería parcial cuero | De serie | |
| Tapicería parcial cuero perforado ventilado | 398 € | |
| Volante de madera | 286 € | |
| Volante y pomo cambio en cuero | De serie |
| Bandeja/soporte en reposabrazos delantero | 51 € | |
|---|---|---|
| Cubreobjetos | De serie | |
| Railes de techo | De serie | |
| Red de seguridad de carga de acero | De serie | |
| Red de seguridad de carga de nylon | 133 € | |
| Respaldo asiento del. acompañante abatible | De serie | |
| Respaldo trasero abatible 40/20/40 | De serie | |
| Sujetabolsas en maletero | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación Minos 7.5 x 18" (235/50) | 695 € | |
| Llantas de aleación Sargas 7.5 x 17" (235/55) | De serie | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 0 € |
| Control de descenso de pendientes | De serie |
|---|
| Alarma con sensores de inclinación y movimiento | 633 € | |
|---|---|---|
| Brújula | De serie | |
| PCC (comunicador personal con el automóvil) (sólo con alarma) | 786 € |
Alternativas


