Volvo XC70 Summum D5 AWD (2009-2010) | Precio y equipamiento
| Precio (con descuento y equipamiento seleccionado)51.902 € | 51.902 € Coste opciones seleccionadas: 0 € |
|---|---|
| Descuento oficial | 0 € |
| Precio sin impuestos | 41.274 € |
| IVA | 16 % |
| Impuesto de matriculación | 9,75 % |
| Tarifa de | 12/2009 |
| Acceso y arranque sin llave | No disponible | |
|---|---|---|
| Aire acondicionado | De serie | |
| Asiento del conductor eléctrico | De serie | |
| Asientos delanteros con ajuste de altura | De serie | |
| Asientos delanteros con calefacción | De serie | |
| Asientos traseros con calefacción | 363 € | |
| CZIP (Pack Interior Zona Limpia) | 69 € | |
| Cierre centralizado | De serie | |
| Cierre privado (doble cierre) | 98 € | |
| Climatizador con sistema de calidad de aire | De serie | |
| Cristales sobretintados en ventanillas traseras y área de carga | 378 € | |
| Cristales sobretintados en área de carga | 280 € | |
| Elevalunas electricos delanteros | De serie | |
| Elevalunas electricos traseros | De serie | |
| Franja oscurecida en el parabrisas | 94 € | |
| Freno de aparcamiento eléctrico | De serie | |
| Luces automáticas | No disponible | |
| Luces de lectura delanteras | De serie | |
| Luces de lectura traseras | De serie | |
| Mando de apertura a distancia | De serie | |
| Memoria en asiento de conductor | De serie | |
| Parabrisas termorreflectante | 260 € | |
| Parasoles con espejos de cortesía iluminados | De serie | |
| Portón trasero eléctrico | De serie | |
| Regulación eléctrica asiento del acompañante | 629 € | |
| Reposabrazos delantero | De serie | |
| Reposabrazos trasero con portavasos y espacio guardaobjetos | De serie | |
| Retrovisores ext. con luz inferior | De serie | |
| Retrovisores ext. electricos | De serie | |
| Retrovisores ext. retráctiles eléctricamente | De serie | |
| Sensor de lluvia | De serie | |
| Techo solar eléctrico | 1.120 € | |
| Toma de corriente 12V en maletero | De serie |
| Alfombrillas | De serie | |
|---|---|---|
| Inserciones interiores Dark Fineline | 0 € | |
| Inserciones interiores de aluminio XC | De serie | |
| Inserciones interiores de madera | 118 € | |
| Pintura metalizada | 943 € | |
| Pintura metalizada (Argenta 477) | 1.092 € | |
| Tapicería parcial cuero | De serie | |
| Tapicería parcial cuero perforado ventilado | 383 € | |
| Volante de madera | 275 € | |
| Volante y pomo cambio en cuero | De serie |
| Bandeja/soporte en reposabrazos delantero | 49 € | |
|---|---|---|
| Cubreobjetos | De serie | |
| Raíles de techo XC | De serie | |
| Red de seguridad de carga de acero | De serie | |
| Red de seguridad de carga de nylon | 128 € | |
| Respaldo trasero abatible 40/20/40 | De serie | |
| Sujetabolsas en maletero | De serie |
| Kit de reparación de neumáticos | De serie | |
|---|---|---|
| Llantas de aleación Merac 7.5 x 18 (235/50) | De serie | |
| Rueda de repuesto de emergencia | 0 € |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | De serie |
|---|
| Alarma con sensores de inclinación y movimiento | 609 € | |
|---|---|---|
| Brújula en retrovisor interior | De serie | |
| Cenicero y encendedor | De serie | |
| Filtro de partículas diésel | De serie | |
| PCC (comunicador personal con el automóvil) (sólo con alarma) | 756 € | |
| Placa protectora trasera | De serie | |
| Volvo On Call (asistencia/ emergencias/ localización vía satélite) | 1.723 € |


